| 1 | 510>375>253>130 | エベレストオー(牡6) | 4:49 | 高市圭二 |
| 2 | 511>373>253>131 | レオネプチューン(牡5) | 9:02 | 萱野浩二 |
| 3 | 515>377>245>122 | フォースライト(牝4) | 8:05 | 清水英克 |
| 4 | 516>390>266>137 | マイネルオベリスク(牡6) | 9:04 | 奥平雅士 |
| 5 | 522>378>252>128 | クラシックマーク(牝2) | 4:30 | 粕谷昌央 |
| 6 | 522>379>253>130 | ファインコート(牝2) | 4:30 | 粕谷昌央 |
| 7 | 527>385>251>126 | アンチュラス(牝4) | 6:54 | 鹿戸雄一 |
| 8 | 527>382>254>130 | ローレルソラン(牡5) | 8:49 | 奥平雅士 |
| 9 | 528>389>260>128 | アファーブル(牝4) | 6:15 | 鈴木伸尋 |
| 10 | 529>383>252>124 | レッドレイヴン(牡3) | 7:30 | 藤沢和雄 |
| 11 | 530>388>256>124 | ハイパーチャージ(牡3) | 7:30 | 萩原清 |
| 12 | 532>391>255>128 | ストラスペイ(牝4) | 6:54 | 鹿戸雄一 |
| 13 | 532>394>263>133 | スピードルーラー(牡4) | 8:57 | 二ノ宮敬 |
| 14 | 533>392>256>128 | ホワイトマニキュア(牝2) | 6:54 | 鹿戸雄一 |
| 15 | 533>390>255>130 | モルフェメアリー(牝3) | 4:44 | 大江原哲 |
| 16 | 536>393>257>130 | プラウドワンダー(牡2) | 4:44 | 大江原哲 |
| 17 | 537>393>256>125 | ラピスブラオ(牝3) | 8:53 | 栗田博憲 |
| 18 | 537>397>254>127 | ルルーシュ(牡5) | 5:13 | 藤沢和雄 |
| 19 | 537>395>262>131 | マイネソルシエール(牝5) | 8:51 | 手塚貴久 |
| 20 | 539>392>260>128 | サトノフェラーリ(牡2) | 7:30 | 藤沢和雄 |
栗東
| 1 | 513>383>255>134 | ファシネートダイア(牝4) | 7:53 | 高橋義忠 |
| 2 | 515>375>248>128 | ロードメビウス(牡2) | 4:57 | 浅見秀一 |
| 3 | 520>381>254>132 | リバーソウル(牡2) | 4:57 | 浅見秀一 |
| 4 | 521>383>251>127 | ゴールドブライアン(牡5) | 7:52 | 浅見秀一 |
| 5 | 522>383>250>127 | グッバイタキオン(牝3) | 7:52 | 浅見秀一 |
| 6 | 526>387>261>134 | キラウエア(牡6) | 6:29 | 橋口弘次 |
| 7 | 531>384>256>134 | ワキノネクサス(牝4) | 6:58 | 村山明 |
| 8 | 533>393>258>131 | ウインラーニッド(牡5) | 5:03 | 石坂正 |
| 9 | 537>388>257>133 | キンシノキセキ(牡2) | 4:59 | 浅見秀一 |
| 10 | 538>388>246>123 | ジーブラック(牝3) | 7:52 | 清水久詞 |
| 11 | 541>394>261>133 | ハギノウィッシュ(牝4) | 6:59 | 鮫島一歩 |
| 12 | 543>401>263>131 | フルアヘッド(牡2) | 5:24 | 浅見秀一 |
| 13 | 543>403>266>138 | ビーマイラブ(牝3) | 6:37 | 宮徹 |
| 14 | 544>399>264>135 | ゴッドフロアー(牝3) | 8:47 | 松永幹夫 |
| 15 | 544>399>264>136 | カレングラスジョー(牡3) | 8:47 | 松永幹夫 |
| 16 | 545>394>257>128 | シルクキングリー(牡4) | 4:57 | 岡田稲男 |
| 17 | 546>402>265>133 | タガノエークラス(牡2) | 5:24 | 浅見秀一 |
| 18 | 547>399>258>125 | サトノバーキン(牝2) | 5:09 | 松田国英 |
| 19 | 548>399>268>141 | マンハッタンコード(牡4) | 4:59 | 浅見秀一 |
| 20 | 549>399>256>128 | アウトシャイン(牝3) | 8:23 | 安田隆行 |
0 件のコメント:
コメントを投稿