想 順 | 人気 着順 | 番 | 番 | 性齢/重量/騎手/調教師 父/母(母父) | 実 績 | 傾 向 | 群 | 統 | 場 | 手 | 教 師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | アロマティコ 牝4/54k/福永祐一/佐々木晶 キングカメハメハ ナスカ(サンデーサイレンス) | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 6 | 3 | |
| 2 | 8 | 13 | ドナウブルー 牝5/54k/(初)マンディ/石坂正 ディープインパクト ドナブリーニ(Bertolini) | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | スイートサルサ 牝3/52k/田中勝春/菊川正達 デュランダル スイートハビタット(Grand Lodge) | 1 | 10 | 7 | 8 | 7 | 1 | 12 | |
| 4 | 6 | 8 | ゴールデンナンバー 牝4/54k/横山典弘/鈴木康弘 ダイワメジャー アークティックシルク(Selkirk) | 10 | 3 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| 5 | 2 | 2 | マルセリーナ 牝5/55k/川田将雅/松田博資 ディープインパクト マルバイユ(Marju) | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 6 | 5 | 6 | マイネイサベル 牝5/55k/松岡正海/水野貴広 テレグノシス マイネレジーナ(サンデーサイレンス) | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | 10 | |
| 7 | 7 | 10 | レインボーダリア 牝6/56k/柴田善臣/二ノ宮敬 ブライアンズタイム アローム(ノーザンテースト) | 7 | 10 | 7 | 12 | 11 | 2 | 6 | |
| 8 | 4 | 5 | ハナズゴール 牝4/54k/(初)武豊/加藤和宏 オレハマッテルゼ シャンハイジェル(シャンハイ) | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 9 | 10 | |
| 9 | 7 | 11 | ホエールキャプチャ 牝5/55k/蛯名正義/田中清隆 クロフネ グローバルピース(サンデーサイレンス) | 10 | 6 | 2 | 5 | 9 | 6 | 8 | |
| 10 | 8 | 12 | パワースポット 牝5/54k/石橋脩/菊沢隆徳 スズカマンボ セクシーシューズ(パラダイスクリーク) | 9 | 9 | 2 | 9 | 8 | 6 | 3 | |
| 11 | 5 | 7 | コスモネモシン 牝6/54k/柴田大知/清水英克 ゼンノロブロイ デュプレ(Singspiel) | 7 | 13 | 2 | 4 | 12 | 13 | 12 | |
| 12 | 1 | 1 | ミッドサマーフェア 牝4/54k/(初)内田博幸/小島太 タニノギムレット ストロベリーフェア(Kingmambo) | 12 | 5 | 7 | 12 | 13 | 11 | 8 | |
| 13 | 6 | 9 | スピードリッパー 牝5/54k/三浦皇成/鹿戸雄一 ファルブラヴ ポップス(サンデーサイレンス) | 13 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 7 |
2013年10月12日土曜日
10/14 15:45 東京11R 府中牝馬ステークス
1800芝 サラ系 3歳以上 オープン (国際) 牝 (指定) 別定 ★☆ G2 ☆★
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿