| 1 | 510>382>263>139 | サウンドメモリー(牡2) | 6:16 | 田中清隆 |
| 2 | 511>369>246>124 | アイティクイーン(牝5) | 7:29 | 矢野照正 |
| 3 | 514>376>249>124 | マーメイドドレス(牝2) | 8:45 | 武藤善則 |
| 4 | 515>375>243>122 | トーホウプリンセス(牝6) | 9:03 | 田中清隆 |
| 5 | 515>377>248>124 | ケルシャンス(牝2) | 9:01 | 加藤征弘 |
| 6 | 516>387>269>143 | ファイネストアワー(牡2) | 6:16 | 田中清隆 |
| 7 | 519>380>250>125 | パラティーノ(牡4) | 9:01 | 加藤征弘 |
| 8 | 520>389>262>134 | アンバーシェード(セン5) | 9:18 | 大和田成 |
| 9 | 521>371>247>125 | トキノスターライト(牝2) | 7:29 | 矢野照正 |
| 10 | 525>394>273>143 | エイブルブラッド(牡5) | 5:03 | 伊藤正徳 |
| 11 | 527>386>255>126 | チュウワダンサー(牝4) | 7:27 | 金成貴史 |
| 12 | 530>387>254>125 | モズブラックアイ(牡4) | 7:28 | 金成貴史 |
| 13 | 531>389>262>133 | オメガベントレー(牡2) | 8:45 | 武藤善則 |
| 14 | 537>386>254>128 | ミスマリキータ(牝2) | 8:45 | 武藤善則 |
| 15 | 538>388>254>126 | ユニバーサルビーチ(牝2) | 4:42 | 加藤和宏 |
| 16 | 540>395>260>124 | コスモメリー(牝2) | 7:28 | 金成貴史 |
| 17 | 540>396>261>129 | コスモチャイム(牡2) | 7:28 | 金成貴史 |
| 18 | 547>396>258>128 | ロングシャドウ(牡3) | 4:59 | 宗像義忠 |
| 19 | 547>398>261>129 | タイセイバンデット(牡2) | 8:22 | 新開幸一 |
| 20 | 547>397>257>130 | シップウ(牡2) | 5:32 | 伊藤正徳 |
栗東
| 1 | 505>377>252>128 | ドリームキャプテン(牡4) | 4:57 | 中村均 |
| 2 | 520>376>245>128 | アルゴリズム(牡5) | 4:59 | 安田隆行 |
| 3 | 520>382>254>133 | ブライトライン(牡4) | 7:54 | 鮫島一歩 |
| 4 | 521>382>251>126 | シゲルカガ(牡2) | 5:23 | 谷潔 |
| 5 | 522>379>251>129 | マックスドリーム(セン6) | 7:18 | 宮徹 |
| 6 | 524>393>264>137 | ブライティアトップ(牝4) | 5:27 | 福島信晴 |
| 7 | 525>381>250>128 | トータルヒート(牝2) | 5:01 | 平田修 |
| 8 | 528>383>256>132 | フレンチトースト(牝4) | 5:01 | 平田修 |
| 9 | 529>382>251>129 | ビッグスマイル(牝5) | 5:06 | 領家政蔵 |
| 10 | 530>387>253>127 | ダイナミックガイ(牡3) | 8:40 | 目野哲也 |
| 11 | 530>387>255>127 | トーセンギャラリー(牡4) | 6:02 | 佐々木晶 |
| 12 | 530>381>249>128 | ゼウス(牡3) | 5:06 | 領家政蔵 |
| 13 | 531>382>248>127 | ワキノキセキ(牡3) | 4:59 | 清水久詞 |
| 14 | 532>391>253>128 | ワルトユニヴァース(牡6) | 7:54 | 野中賢二 |
| 15 | 532>383>254>131 | テイエムチカラ(牡3) | 5:39 | 柴田政見 |
| 16 | 532>392>263>134 | トップルビー(牝5) | 6:07 | 浜田多実 |
| 17 | 533>388>254>128 | カレンヴィットリア(牡2) | 5:01 | 平田修 |
| 18 | 534>390>250>123 | ベンジャミン(牡5) | 7:47 | 池添兼雄 |
| 19 | 534>391>260>133 | ジョーアカリン(牝5) | 7:58 | 村山明 |
| 20 | 535>392>265>138 | プルーフポジティブ(牡4) | 7:16 | 松永昌博 |
0 件のコメント:
コメントを投稿