| 京都9R 円山特別 | 450 | 04[2]マルヴァーンヒルズ 牡3/55k/小牧太/1人気 | 02[1]ミッキーホワイト 牡5/57k/北村友一/5人気 | 16[8]カリスマサンスカイ 牡5/57k/国分優作/3人気 |
| 東京9R 六社特別 | 250 | 03[3]エールブリーズ 牡3/55k/川田将雅/1人気 | 08[5]オメガホームラン セン4/57k/内田博幸/9人気 | 01[1]エデンロック 牡3/55k/マンディ/5人気 |
| 京都10R 堀川特別 | 410 | 09[8]ディアデラマドレ 牝3/53k/藤岡康太/3人気 | 10[8]エアジェルブロワ 牝4/55k/松山弘平/1人気 | 04[4]ウインミーティア 牝4/55k/北村友一/6人気 |
| 東京10R 赤富士ステークス | 490 | 12[7]ドコフクカゼ 牡3/54k/戸崎圭太/1人気 | 14[8]ファイヤー 牡5/54k/横山典弘/9人気 | 04[3]ソロル 牡3/54k/マンディ/5人気 |
| 京都11R 清水ステークス | 520 | 05[3]ウインプリメーラ 牝3/52k/和田竜二/2人気 | 02[1]ノーブルディード 牡5/55k/酒井学/7人気 | 09[5]ティアップゴールド 牡7/55k/太宰啓介/14人気 |
| 東京11R 府中牝馬ステークスG2 | 680 | 11[7]ホエールキャプチャ 牝5/55k/蛯名正義/4人気 | 13[8]ドナウブルー 牝5/54k/マンディ/5人気 | 03[3]スイートサルサ 牝3/52k/田中勝春/7人気 |
2013年10月14日月曜日
10/14 特別レース結果
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿