- 騎手リーディング(JRA)
- 騎手場別リーディング(JRA)
- 調教師リーディング(JRA)
- 競走馬リーディング(2歳)
- 競走馬リーディング(3歳)
- 競走馬リーディング(4歳以上)
- 種牡馬リーディング(2歳)
- 種牡馬リーディング(3歳)
- 種牡馬リーディング(4歳以上)
回収率 | 単勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 0 | 1- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 川田将雅 | 16% | 41% | 82% | 38% | 74% | 88% | 14% | 17% | メイショウマンボ@3/10報知杯フィリーズレビュー |
| 2 | 101 | 福永祐一 | 15% | 40% | 72% | 38% | 75% | 83% | 15% | 14% | エイシンフラッシュ@10/6毎日王冠 |
| 3 | 100 | 浜中俊 | 14% | 35% | 67% | 35% | 67% | 82% | 12% | 16% | グレープブランデー@2/17フェブラリーステークス |
| 4 | 100 | 岩田康誠 | 13% | 35% | 63% | 34% | 67% | 76% | 13% | 14% | ロードカナロア@6/2安田記念 |
| 5 | 99 | 内田博幸 | 14% | 35% | 66% | 31% | 58% | 74% | 12% | 16% | ゴールドシップ@6/23宝塚記念 |
| 6 | 93 | 戸崎圭太 | 14% | 35% | 78% | 31% | 60% | 73% | 13% | 16% | エクセラントカーヴ@9/8京成杯オータムハンデキャップ |
| 7 | 78 | 武豊 | 14% | 33% | 74% | 32% | 55% | 73% | 13% | 15% | キズナ@5/26東京優駿 |
| 8 | 77 | 北村宏司 | 10% | 28% | 84% | 32% | 62% | 80% | 5% | 14% | ユールシンギング@9/17セントライト記念 |
| 9 | 73 | 横山典弘 | 15% | 35% | 72% | 31% | 63% | 85% | 14% | 16% | タッチミーノット@1/5日刊スポーツ賞中山金杯 |
| 10 | 71 | 蛯名正義 | 12% | 33% | 70% | 28% | 59% | 66% | 9% | 14% | フェノーメノ@4/28天皇賞(春) |
| 11 | 66 | 田辺裕信 | 9% | 25% | 104% | 44% | 73% | 107% | 8% | 10% | ヴェルデグリーン@9/22産経賞オールカマー |
| 12 | 52 | 松山弘平 | 8% | 23% | 92% | 25% | 60% | 55% | 6% | 10% | ドリームバレンチノ@1/27シルクロードステークス |
| 13 | 51 | 三浦皇成 | 7% | 22% | 71% | 28% | 65% | 66% | 7% | 6% | クラウンロゼ@1/12フェアリーステークス |
| 14 | 50 | 田中勝春 | 8% | 23% | 130% | 38% | 59% | 112% | 8% | 9% | インパルスヒーロー@3/16中日スポーツ賞ファルコンステークス |
| 15 | 48 | 幸英明 | 6% | 23% | 65% | 26% | 66% | 57% | 5% | 7% | ケイアイレオーネ@9/28シリウスステークス |
| 16 | 43 | 勝浦正樹 | 8% | 23% | 126% | 27% | 69% | 82% | 7% | 8% | パドトロワ@6/16函館スプリントステークス |
| 17 | 42 | 松田大作 | 8% | 23% | 130% | 39% | 74% | 114% | 6% | 11% | エアソミュール@6/30巴賞 |
| 18 | 42 | 四位洋文 | 13% | 33% | 74% | 39% | 70% | 85% | 11% | 14% | アドマイヤロイヤル@7/7プロキオンステークス |
| 19 | 42 | 藤田伸二 | 10% | 27% | 86% | 35% | 60% | 79% | 10% | 10% | キズマ@9/21大阪スポーツ杯 |
| 20 | 42 | 北村友一 | 8% | 24% | 101% | 35% | 65% | 88% | 7% | 8% | ヒットザターゲット@10/6京都大賞典 |
| 1 | 岩田康誠 22勝 | 内田博幸 15勝 | 田辺裕信 15勝 | 戸崎圭太 36勝 | 内田博幸 34勝 | 福永祐一 18勝 | 川田将雅 36勝 | 浜中俊 41勝 | 川田将雅 22勝 | |
| 2 | 松田大作 17勝 | 嶋田純次 11勝 | 戸崎圭太 11勝 | 横山典弘 31勝 | 戸崎圭太 29勝 | 浜中俊 17勝 | 福永祐一 34勝 | 川田将雅 34勝 | 武豊 16勝 | |
| 3 | 四位洋文 15勝 | 横山典弘 11勝 | 福永祐一 11勝 | 北村宏司 25勝 | 北村宏司 29勝 | 松山弘平 15勝 | 浜中俊 26勝 | 岩田康誠 32勝 | 松山弘平 15勝 | |
| 4 | 藤田伸二 15勝 | 蛯名正義 10勝 | 内田博幸 10勝 | 三浦皇成 24勝 | 田辺裕信 28勝 | 武豊 12勝 | 岩田康誠 26勝 | 福永祐一 21勝 | 幸英明 13勝 | |
| 5 | 古川吉洋 15勝 | 柴田大知 10勝 | 大野拓弥 10勝 | 蛯名正義 24勝 | 蛯名正義 24勝 | 中井裕二 10勝 | 武豊 18勝 | 小牧太 19勝 | 北村友一 12勝 |
初戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | -戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 角居勝彦 | 16 | 40 | 11 | 18 | 19 | 28 | 13 | 0 | エピファネイア@9/22神戸新聞杯 |
| 2 | 40 | 池江泰寿 | 15 | 36 | 13 | 15 | 24 | 20 | 0 | 0 | ダノンバラード@1/20アメリカジョッキークラブカップ |
| 3 | 39 | 藤原英昭 | 17 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 50 | 20 | エイシンフラッシュ@10/6毎日王冠 |
| 4 | 37 | 矢作芳人 | 10 | 28 | 9 | 13 | 1 | 17 | 13 | 10 | グランプリボス@4/21読売マイラーズカップ |
| 5 | 36 | 安田隆行 | 15 | 34 | 16 | 15 | 11 | 19 | 0 | 50 | ロードカナロア@6/2安田記念 |
| 6 | 35 | 松田博資 | 14 | 32 | 12 | 16 | 15 | 15 | 17 | 4 | マルセリーナ@6/9マーメイドステークス |
| 7 | 33 | 藤沢和雄 | 15 | 37 | 12 | 17 | 19 | 16 | 14 | 20 | レッドスパーダ@8/11関屋記念 |
| 8 | 32 | 国枝栄 | 13 | 31 | 11 | 14 | 11 | 32 | 0 | 17 | カミノタサハラ@3/3報知杯弥生賞 |
| 9 | 31 | 堀宣行 | 15 | 33 | 15 | 13 | 19 | 18 | 50 | 0 | エクセラントカーヴ@9/8京成杯オータムハンデキャップ |
| 10 | 29 | 昆貢 | 16 | 35 | 14 | 16 | 16 | 10 | 25 | 30 | オーシャンフリート@2/17河原町ステークス |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリスマス 牝2/3700 | ハープスター 牝2/3700 | レッドリヴェール 牝2/3000 | |
| 2 | ホウライアキコ 牝2/3700 | ホウライアキコ 牝2/3600 | マイネルフロスト 牡2/2200 | |
| 3 | アポロスターズ 牡2/2200 | マーブルカテドラル 牝2/2200 | サンダラス 牡2/2000 | |
| 4 | クーファナイン 牝2/2000 | マキャヴィティ 牡2/2000 | ウインマーレライ 牡2/1450 | |
| 5 | テイエムキュウコー 牡2/1900 | ウインスプラッシュ 牡2/2000 | シャドウダンサー 牡2/700 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フクノドリーム 牝2/2500 | ローブデソワ 牝2/1650 | メイプルレジェンド 牡2/700 | |
| 2 | ドラゴンスズラン 牝2/700 | ダイチトゥルース 牡2/950 | メイショウスミトモ 牡2/700 | |
| 3 | ウイングラビティ 牡2/700 | アンズチャン 牝2/700 | グランドサッシュ 牡2/700 | |
| 4 | オーゴンボルト 牡2/700 | ゴールドアロー 牡2/700 | マルカロゼッタ 牡2/700 | |
| 5 | キープアットベイ 牡2/700 | アスペンツリー 牡2/700 | サトノスーペリア 牡2/700 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プレイズエターナル 牡3/3180 | マイネルホウオウ 牡3/11100 | ロゴタイプ 牡3/14900 | キズナ 牡3/25200 |
| 2 | レモンチャン 牝3/2160 | エーシントップ 牡3/8900 | デニムアンドルビー 牝3/10500 | メイショウマンボ 牝3/9700 |
| 3 | マイネルエテルネル 牡3/2100 | アユサン 牝3/8900 | メイショウマンボ 牝3/8900 | ヒラボクディープ 牡3/6150 |
| 4 | ティーハーフ 牡3/1900 | メイショウマンボ 牝3/5950 | カミノタサハラ 牡3/5900 | エピファネイア 牡3/5200 |
| 5 | ビーナストリック 牝3/1440 | クラウンロゼ 牝3/5300 | ケイアイチョウサン 牡3/3700 | ユールシンギング 牡3/5200 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レギス 牡3/2140 | ベストウォーリア 牡3/4100 | クリソライト 牡3/7000 | アムールポエジー 牝3/3200 |
| 2 | グレイスフルリープ 牡3/2140 | チャーリーブレイヴ 牡3/2500 | インカンテーション 牡3/6290 | ドコフクカゼ 牡3/1740 |
| 3 | ルミナスウイング 牡3/1440 | ミヤジマッキー 牡3/1940 | コパノリッキー 牡3/5100 | リキサンステルス 牡3/1195 |
| 4 | マルヴァーンヒルズ 牡3/1440 | サウンドリアーナ 牝3/1800 | ケイアイレオーネ 牡3/3500 | ダイワフォスター 牡3/1180 |
| 5 | リベルタドーレス 牡3/1220 | キタサンイナズマ 牡3/1450 | ジェベルムーサ 牡3/3180 | リアライズブラザー 牡3/720 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードカナロア 牡5/19000 | ロードカナロア 牡5/13800 | トウケイヘイロー 牡4/14500 | フェノーメノ 牡4/19200 |
| 2 | ハクサンムーン 牡4/9300 | ヴィルシーナ 牝4/9000 | ラブイズブーシェ 牡4/6380 | ゴールドシップ 牡4/19200 |
| 3 | ストレイトガール 牝4/6000 | エクセラントカーヴ 牝4/7970 | マイネルラクリマ 牡5/6200 | ダノンバラード 牡5/6000 |
| 4 | テイエムタイホー 牡4/4060 | サウンドオブハート 牝4/7200 | エイシンフラッシュ 牡6/6000 | トーセンラー 牡5/6000 |
| 5 | フォーエバーマーク 牝5/3800 | レッドスパーダ 牡7/5900 | オルフェーヴル 牡5/6000 | ヒットザターゲット 牡5/6000 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラブミーチャン 牝6/5000 | グレープブランデー 牡5/9400 | ホッコータルマエ 牡4/13900 | ハタノヴァンクール 牡4/6000 |
| 2 | マルカバッケン 牡6/4000 | ホッコータルマエ 牡4/6000 | メーデイア 牝5/5300 | ミラクルレジェンド 牝6/3500 |
| 3 | タイセイレジェンド 牡6/3500 | アドマイヤサガス 牡5/5740 | フリートストリート 牡4/5240 | オースミイチバン 牡4/3200 |
| 4 | ウインラーニッド 牡5/3400 | アドマイヤロイヤル 牡6/5500 | グレープブランデー 牡5/5100 | ユーロビート セン4/3180 |
| 5 | スイートジュエリー 牝4/3180 | メーデイア 牝5/4600 | ジョヴァンニ 牡4/4760 | エーシンモアオバー 牡7/3100 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨハネスブルグ 7800 | ディープインパクト 8400 | ステイゴールド 4000 | |
| 2 | バゴ 5100 | ヨハネスブルグ 5300 | ディープインパクト 3400 | |
| 3 | テイエムオペラオー 2400 | ネオユニヴァース 4450 | キングカメハメハ 3300 | |
| 4 | アポロキングダム 2200 | フジキセキ 3550 | ゼンノロブロイ 2600 | |
| 5 | デュランダル 2200 | ゼンノロブロイ 3500 | ネオユニヴァース 2600 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨハネスブルグ 3500 | スペシャルウィーク 2350 | ゴールドアリュール 2600 | |
| 2 | スウェプトオーヴァーボード 2200 | ノボジャック 950 | ハーツクライ 1400 | |
| 3 | ゴールドアリュール 2100 | キングヘイロー 700 | プリサイスエンド 1200 | |
| 4 | ケイムホーム 1200 | アグネスデジタル 700 | クロフネ 1200 | |
| 5 | アッミラーレ 850 | ダイワメジャー 700 | メイショウボーラー 1065 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アドマイヤムーン 5210 | ディープインパクト 22990 | ディープインパクト 41290 | ディープインパクト 35130 |
| 2 | アグネスタキオン 2870 | ダイワメジャー 12690 | ローエングリン 15400 | シンボリクリスエス 10860 |
| 3 | グラスワンダー 2840 | スズカフェニックス 11600 | ステイゴールド 12350 | スズカマンボ 9700 |
| 4 | デュランダル 2660 | Tale of the Cat 8900 | キングカメハメハ 12080 | キングカメハメハ 5050 |
| 5 | マイネルラヴ 2370 | クロフネ 8300 | ハーツクライ 11580 | ジャングルポケット 4310 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サウスヴィグラス 5500 | シンボリクリスエス 5258 | ゴールドアリュール 18980 | ネオユニヴァース 3200 |
| 2 | ゴールドアリュール 5240 | ダイワメジャー 4470 | シンボリクリスエス 13410 | ワイルドラッシュ 1740 |
| 3 | クロフネ 4900 | アグネスタキオン 4247 | アグネスタキオン 9220 | マンハッタンカフェ 1195 |
| 4 | アドマイヤムーン 3350 | クロフネ 4117 | シニスターミニスター 7970 | アグネスデジタル 1180 |
| 5 | ダイワメジャー 3120 | Majestic Warrior 4100 | キングカメハメハ 7120 | シンボリクリスエス 1155 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キングカメハメハ 29620 | ダイワメジャー 25540 | ディープインパクト 38950 | ステイゴールド 45690 |
| 2 | アドマイヤムーン 14910 | ディープインパクト 22180 | キングカメハメハ 24160 | ディープインパクト 20490 |
| 3 | サクラバクシンオー 13050 | キングカメハメハ 21220 | ジャングルポケット 17090 | ハーツクライ 19380 |
| 4 | フジキセキ 11770 | アグネスタキオン 13530 | マンハッタンカフェ 17080 | キングカメハメハ 12390 |
| 5 | アドマイヤコジーン 10640 | フジキセキ 8080 | ハーツクライ 16690 | ジャングルポケット 10320 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サウスヴィグラス 15180 | フジキセキ 16088 | キングカメハメハ 42988 | キングカメハメハ 9370 |
| 2 | キングカメハメハ 14550 | キングカメハメハ 15847 | ゴールドアリュール 16441 | アグネスタキオン 5310 |
| 3 | ゴールドアリュール 7660 | マンハッタンカフェ 10627 | マンハッタンカフェ 16357 | フジキセキ 5240 |
| 4 | クロフネ 7000 | ゴールドアリュール 10007 | クロフネ 11120 | マンハッタンカフェ 3820 |
| 5 | ダイワメジャー 4380 | Tapit 7490 | ネオユニヴァース 9035 | スズカマンボ 3180 |
0 件のコメント:
コメントを投稿