| 1 | 511>380>249>128 | レッドアリオン(牡3) | 8:41 | 橋口弘次 |
| 2 | 517>382>255>128 | テンペル(牡5) | 6:02 | 松永幹夫 |
| 3 | 517>384>252>130 | キラウエア(牡6) | 8:41 | 橋口弘次 |
| 4 | 522>384>252>129 | ジーブラック(牝3) | 8:43 | 清水久詞 |
| 5 | 526>383>248>126 | ヒルノケアンズ(牝3) | 5:58 | 北出成人 |
| 6 | 527>386>254>131 | サクラシャイニー(牡7) | 6:07 | 羽月友彦 |
| 7 | 528>387>251>126 | ヴィクトリースター(牡5) | 5:58 | 吉村圭司 |
| 8 | 528>392>257>133 | マルタカシクレノン(牡5) | 8:18 | 山内研二 |
| 9 | 530>387>249>126 | ミルキースマイル(牝2) | 5:59 | 須貝尚介 |
| 10 | 532>393>261>133 | プロフェッサー(牡4) | 6:06 | 音無秀孝 |
| 11 | 533>386>257>132 | ゴッドフロアー(牝3) | 6:03 | 松永幹夫 |
| 12 | 534>389>249>121 | タイセイマスタング(牡4) | 6:15 | 羽月友彦 |
| 13 | 534>391>255>127 | マキハタテノール(牡4) | 5:58 | 吉村圭司 |
| 14 | 534>400>266>137 | トウシンムサシ(牡2) | 6:02 | 山内研二 |
| 15 | 535>388>258>134 | ビップセレブアイ(牡5) | 5:57 | 清水久詞 |
| 16 | 536>399>259>131 | ドラゴンサクラ(牝3) | 5:58 | 森秀行 |
| 17 | 536>393>259>133 | マイティウォリアー(牡3) | 6:13 | 田中章博 |
| 18 | 537>392>254>125 | テイエムイナズマ(牡3) | 7:22 | 福島信晴 |
| 19 | 537>398>258>130 | ボーイフレンド(牡4) | 5:57 | 森秀行 |
| 20 | 537>398>265>136 | フォルトファーレン(牡4) | 6:06 | 音無秀孝 |
2013年10月16日水曜日
10/16 坂路調教ベスト20
栗東
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿