| 京都9R 清滝特別 | 180 | 01[1]ハーバーコマンド 牡5/57k/岩田康誠/1人気 | 04[4]スズカアンペール 牡5/57k/三浦皇成/9人気 | 07[6]デウスウルト セン5/57k/藤岡康太/2人気 |
| 東京9R サフラン賞 | 970 | 01[1]フォーエバーモア 牝2/54k/蛯名正義/4人気 | 05[3]ニシノミチシルベ 牝2/54k/四位洋文/5人気 | 02[1]ミュゼリトルガール 牝2/54k/田辺裕信/2人気 |
| 新潟10R 飛翼特別 | 510 | 12[6]エンプレスラブ 牝4/55k/鮫島良太/1人気 | 15[7]モーニングムーン 牝3/53k/西村太一/7人気 | 16[8]ジャパンイモン 牝3/53k/黛弘人/5人気 |
| 京都10R 大原ステークス | 410 | 01[1]トリップ 牡4/57k/川田将雅/2人気 | 07[7]エディン 牝4/55k/藤田伸二/6人気 | 03[3]タガノイノセンス 牝6/55k/菱田裕二/5人気 |
| 東京10R オクトーバーステークス | 490 | 01[1]ホッコーブレーヴ 牡5/56k/田辺裕信/3人気 | 04[2]スーパームーン 牡4/56k/内田博幸/1人気 | 06[3]マイネオーチャード 牝5/55k/柴田大知/5人気 |
| 新潟11R 火打山特別 | 500 | 05[3]ダノンエレガント 牝4/55k/吉田隼人/2人気 | 06[3]シェルエメール 牝5/55k/福永祐一/5人気 | 07[4]ヒーラ 牝4/55k/中井裕二/7人気 |
| 京都11R デイリー杯2歳ステークスG2 | 440 | 06[5]ホウライアキコ 牝2/54k/和田竜二/2人気 | 07[6]アトム 牡2/55k/川田将雅/1人気 | 08[6]ピークトラム 牡2/55k/小牧太/4人気 |
| 東京11R ペルセウスステークス | 560 | 12[6]ゴールスキー 牡6/56k/柴田善臣/3人気 | 05[3]キズマ 牡4/56k/四位洋文/2人気 | 06[3]ガンジス 牡4/56k/蛯名正義/1人気 |
| 新潟12R 菅名岳特別 | 370 | 01[1]ウィケットキーパー 牝4/55k/吉田隼人/2人気 | 02[2]ダイワユニティー 牝3/53k/福永祐一/1人気 | 06[5]ワタシマッテルワ 牝4/55k/松田大作/6人気 |
2013年10月5日土曜日
10/5 特別レース結果
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿