| 1 | 498>367>245>126 | スターノエル(牡4) | 6:11 | 奥平雅士 |
| 2 | 505>381>258>134 | ビーナストリック(牝3) | 6:11 | 中野栄治 |
| 3 | 506>373>248>127 | インパルスヒーロー(牡3) | 6:11 | 国枝栄 |
| 4 | 506>371>252>132 | モンテエン(牡6) | 7:55 | 松山康久 |
| 5 | 509>374>249>128 | ミエノワンダー(牡3) | 6:11 | 国枝栄 |
| 6 | 512>379>255>128 | ゴールドメイン(牡3) | 9:44 | 田中清隆 |
| 7 | 515>382>254>131 | アタリクジ(牡2) | 10:20 | 高橋祥泰 |
| 8 | 515>385>259>135 | コウセイマユヒメ(牝2) | 6:11 | 中野栄治 |
| 9 | 516>371>248>128 | フローラルホール(牝5) | 8:51 | 土田稔 |
| 10 | 517>376>251>127 | ラフレーズカフェ(牝4) | 6:58 | 小島太 |
| 11 | 517>380>256>133 | オパールパワー(牡4) | 6:18 | 中川公成 |
| 12 | 517>388>264>139 | ワールドエンド(牡4) | 8:48 | 田村康仁 |
| 13 | 518>378>247>123 | セツナ(牡3) | 7:46 | 田村康仁 |
| 14 | 519>376>250>129 | シャークベイ(牡2) | 7:38 | 尾関知人 |
| 15 | 519>375>254>133 | チェリーメドゥーサ(牝4) | 6:45 | 小西一男 |
| 16 | 520>381>253>128 | シルクオフィサー(牡5) | 9:57 | 大竹正博 |
| 17 | 520>381>258>135 | メテオーラビアンカ(牡3) | 6:14 | 久保田貴 |
| 18 | 521>379>252>127 | オーゴンチャチャ(牝3) | 6:16 | 谷原義明 |
| 19 | 521>385>257>131 | ウインイルソーレ(牡2) | 10:20 | 高橋祥泰 |
| 20 | 522>383>256>131 | タプローム(牝3) | 6:34 | 斎藤誠 |
栗東
| 1 | 506>373>248>127 | フォーチュンスター(セン4) | 9:00 | 寺田新太 |
| 2 | 510>377>251>131 | タガノギャラクシー(牡3) | 8:43 | 庄野靖志 |
| 3 | 514>378>252>131 | オールブラックス(牡4) | 8:46 | 中尾秀正 |
| 4 | 514>377>254>132 | メイショウデイム(牝6) | 6:22 | 佐山優 |
| 5 | 514>382>256>132 | テイエムクロジシ(牡3) | 7:51 | 鹿戸明 |
| 6 | 515>373>243>121 | スマートレイアー(牝3) | 5:58 | 大久保龍 |
| 7 | 515>386>264>140 | フレイムコード(牝4) | 7:22 | 谷潔 |
| 8 | 516>382>252>128 | エイシンオルドス(牝2) | 7:21 | 坂口正則 |
| 9 | 517>392>269>142 | デンコウスカイ(牝3) | 6:12 | 武田博 |
| 10 | 518>379>253>130 | アンジュエ(牝3) | 8:45 | 橋口弘次 |
| 11 | 519>376>248>129 | テンペル(牡5) | 6:02 | 松永幹夫 |
| 12 | 520>377>247>126 | アリュージョン(牝2) | 8:40 | 白井寿昭 |
| 13 | 520>379>250>129 | ワンダーアシャード(牡4) | 5:59 | 笹田和秀 |
| 14 | 520>380>250>130 | スザク(牡2) | 8:40 | 白井寿昭 |
| 15 | 520>386>261>134 | リッシンロケット(牡3) | 8:44 | 作田誠二 |
| 16 | 521>378>245>122 | ツルオカハチマン(牡4) | 5:58 | 大久保龍 |
| 17 | 521>377>243>123 | ディープサウス(牝3) | 6:02 | 松永幹夫 |
| 18 | 521>380>253>129 | セブンフォース(牡3) | 6:14 | 高野友和 |
| 19 | 521>385>257>133 | ハイランドジャガー(牡4) | 5:58 | 平田修 |
| 20 | 521>383>256>134 | ハネムーンゴシップ(牝5) | 6:12 | 高橋義忠 |
0 件のコメント:
コメントを投稿