想 順 | 番 | 番 | 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 金 | 走 | 件 | 戦 | 計 | 開 | 統 | 手 | 教 師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | シンゲン ホワイトマズル×ニフティハート(サンデーサイレンス) 牡8/57k/藤田伸二/戸田博文 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 |
2 | 2 | 2 | シルポート ホワイトマズル×スペランツァ(サンデーサイレンス) 牡6/58k/小牧太/西園正都 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 |
3 | 4 | 4 | ナリタクリスタル スペシャルウィーク×プレシャスラバー(ペンタイア) 牡5/57k/武豊/木原一良 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 11 |
4 | 7 | 8 | ダークシャドウ ダンスインザダーク×マチカネハツシマダ(Private Account) 牡4/57k/福永祐一/堀宣行 | 11 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 |
5 | 3 | 3 | ダノンヨーヨー ダンスインザダーク×フローラルグリーン(フォーティナイナー) 牡5/57k/北村友一/音無秀孝 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 10 | 8 | 1 |
6 | 6 | 7 | リアルインパクト ディープインパクト×トキオリアリティー(Meadowlake) 牡3/57k/(初)岩田康誠/堀宣行 | 6 | 1 | 11 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 |
7 | 8 | 11 | ビッグウィーク バゴ×タニノジャドール(サンデーサイレンス) 牡4/59k/川田将雅/長浜博之 | 8 | 3 | 7 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 |
8 | 6 | 6 | アクシオン サンデーサイレンス×グレイテストヒッツ(Dixieland Band) 牡8/57k/吉田隼人/二ノ宮敬 | 3 | 9 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 11 | 6 |
9 | 8 | 10 | ミッキードリーム キングカメハメハ×フローリッドコート(サンデーサイレンス) 牡4/57k/和田竜二/音無秀孝 | 10 | 7 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 |
10 | 5 | 5 | セイクリッドバレー タニノギムレット×ホーリーブラウン(フジキセキ) 牡5/57k/丸山元気/高橋裕 | 5 | 8 | 4 | 4 | 10 | 11 | 10 | 6 | 5 |
11 | 1 | 1 | エイシンアポロン Giant�s Causeway×Silk And Scarlet(Sadler�s Wells) 牡4/57k/(初)田辺裕信/松永昌博 | 9 | 10 | 6 | 11 | 11 | 10 | 2 | 10 | 10 |
2011年10月7日金曜日
10/9 15:45 東京11R 毎日王冠
1800芝 サラ系 3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 ★☆ G2 ☆★ 参考レース数:45
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿