- 2009年産馬成績(獲得賞金)
- 2009年産種牡馬成績(産駒獲得賞金)
- 競争馬成績(獲得賞金)
- 種牡馬成績(産駒獲得賞金)
- 騎手勝利数
- 騎手1番人気信頼度
- 調教師勝利数
- 予想成績
芝
(短距離) 〜1400 | (マイル) 〜1600 | (中距離) 〜2000 | (長距離) 2000〜 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レオアクティブ(牡2) | ジョワドヴィーヴル(牝2) | ディープブリランテ(牡2) | |
| 2 | ファインチョイス(牝2) | クラレント(牡2) | グランデッツァ(牡2) | |
| 3 | アイムユアーズ(牝2) | モンストール(牡2) | トリップ(牡2) | |
| 4 | エピセアローム(牝2) | アルフレード(牡2) | ゴールドシップ(牡2) | |
| 5 | エクセルシオール(牡2) | ラシンティランテ(牝2) | スノードン(牡2) |
ダート
(短距離) 〜1400 | (マイル) 〜1600 | (中距離) 〜2000 | (長距離) 2000〜 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シェアースマイル(牝2) | タイセイスティング(牡2) | オーブルチェフ(牡2) | |
| 2 | ゴーイングパワー(牡2) | オーブルチェフ(牡2) | ジョウノバッカス(牡2) | |
| 3 | ヴェアリアスムーン(牡2) | アシェンライト(牡2) | プーラヴィーダ(牡2) | |
| 4 | チャンピオンヤマト(牡2) | ジョーオリオン(牡2) | ヴィットリオドーロ(牡2) | |
| 5 | キズマ(牡2) | ツクバヤマノオー(牡2) | リキサンイレブン(牡2) |
芝
(短距離) 〜1400 | (マイル) 〜1600 | (中距離) 〜2000 | (長距離) 2000〜 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アドマイヤムーン | ディープインパクト | ディープインパクト | |
| 2 | ダイワメジャー | ダイワメジャー | アグネスタキオン | |
| 3 | ファルブラヴ | シンボリクリスエス | シンボリクリスエス | |
| 4 | フジキセキ | アグネスタキオン | アドマイヤムーン | |
| 5 | サクラバクシンオー | ダンスインザダーク | ジャングルポケット |
ダート
(短距離) 〜1400 | (マイル) 〜1600 | (中距離) 〜2000 | (長距離) 2000〜 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プリサイスエンド | ゴールドアリュール | ゴールドアリュール | |
| 2 | ファスリエフ | ダイワメジャー | Malibu Moon | |
| 3 | サウスヴィグラス | Malibu Moon | キングカメハメハ | |
| 4 | サクラバクシンオー | スペシャルウィーク | アグネスタキオン | |
| 5 | メイショウボーラー | ファンタスティックライト | フジキセキ |
芝
(短距離) 〜1400 | (マイル) 〜1600 | (中距離) 〜2000 | (長距離) 2000〜 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カレンチャン(牝4) | エイシンアポロン(牡4) | トーセンジョーダン(牡5) | オルフェーヴル(牡3) |
| 2 | エーシンヴァーゴウ(牝4) | マルセリーナ(牝3) | オルフェーヴル(牡3) | ブエナビスタ(牝5) |
| 3 | キンシャサノキセキ(牡8) | シルポート(牡6) | アヴェンチュラ(牝3) | アーネストリー(牡6) |
| 4 | ロードカナロア(牡3) | リアルインパクト(牡3) | イタリアンレッド(牝5) | ヒルノダムール(牡4) |
| 5 | ダッシャーゴーゴー(牡4) | グランプリボス(牡3) | ダークシャドウ(牡4) | トゥザグローリー(牡4) |
ダート
(短距離) 〜1400 | (マイル) 〜1600 | (中距離) 〜2000 | (長距離) 2000〜 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スーニ(牡5) | トランセンド(牡5) | スマートファルコン(牡6) | フリオーソ(牡7) |
| 2 | セイクリムズン(牡5) | フリオーソ(牡7) | トランセンド(牡5) | スマートファルコン(牡6) |
| 3 | ドスライス(牡5) | ナムラタイタン(牡5) | クラーベセクレタ(牝3) | ラヴェリータ(牝5) |
| 4 | インペリアルマーチ(牡4) | アドマイヤロイヤル(牡4) | ゴルトブリッツ(牡4) | カラフルデイズ(牝3) |
| 5 | トウショウカズン(牡4) | アイアムアクトレス(牝3) | ミラクルレジェンド(牝4) | シビルウォー(牡6) |
芝
(短距離) 〜1400 | (マイル) 〜1600 | (中距離) 〜2000 | (長距離) 2000〜 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サクラバクシンオー | ディープインパクト | ディープインパクト | ステイゴールド |
| 2 | クロフネ | アグネスタキオン | ジャングルポケット | キングカメハメハ |
| 3 | キングカメハメハ | キングカメハメハ | ステイゴールド | スペシャルウィーク |
| 4 | ファルブラヴ | Giant�s Causeway | キングカメハメハ | グラスワンダー |
| 5 | フジキセキ | フジキセキ | マンハッタンカフェ | マンハッタンカフェ |
ダート
(短距離) 〜1400 | (マイル) 〜1600 | (中距離) 〜2000 | (長距離) 2000〜 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サクラバクシンオー | ワイルドラッシュ | キングカメハメハ | ブライアンズタイム |
| 2 | ゴールドアリュール | ブライアンズタイム | ネオユニヴァース | キングカメハメハ |
| 3 | クロフネ | キングカメハメハ | ゴールドアリュール | ゴールドアリュール |
| 4 | アフリート | サウスヴィグラス | シンボリクリスエス | フジキセキ |
| 5 | ネオユニヴァース | ゴールドアリュール | ワイルドラッシュ | Unbridled�s Song |
| 1 | 130 | 岩田康誠 | 11/27ジャパンカップ�ブエナビスタ |
| 2 | 123 | 福永祐一 | 8/21札幌記念�トーセンジョーダン |
| 3 | 106 | 川田将雅 | 3/5夕刊フジ賞オーシャンステークス�ダッシャーゴーゴー |
| 4 | 94 | 横山典弘 | 5/28目黒記念�キングトップガン |
| 5 | 92 | 蛯名正義 | 5/15ヴィクトリアマイル�アパパネ |
| 6 | 91 | 川須栄彦 | 10/23信越ステークス�ブルーミンバー |
| 7 | 83 | 田辺裕信 | 9/11セントウルステークス�エーシンヴァーゴウ |
| 8 | 83 | 浜中俊 | 7/31農林水産省賞典 小倉記念�イタリアンレッド |
| 9 | 78 | 中舘英二 | 10/16府中牝馬ステークス�イタリアンレッド |
| 10 | 75 | 吉田隼人 | 10/2すずらん賞�アラフネ |
| 1 | 0 | 高橋亮 | 11/26京都12R�メイショウマシュウ1人気1着 |
| 2 | 0 | 田中克典 | 7/2京都5R�ブロッケン1人気1着 |
| 3 | 0 | 飯田祐史 | 8/13エクセル浜松開設記念�キョウワジャンヌ1人気1着 |
| 4 | 0 | 黒岩悠 | 8/7小倉4R�メイショウロッコー1人気1着 |
| 5 | 0 | 服部茂史 | 10/2札幌3R�スリーアルテミス1人気1着 |
| 6 | 0 | 吉原寛人 | 12/32011ゴールデン ブライドル トロフィー�レーザーバレット1人気1着 |
| 7 | 0 | ムーア | 11/13エリザベス女王杯�スノーフェアリー1人気1着 |
| 8 | 0 | 今村康成 | 2/27阪神4R�アペリティフ1人気1着 |
| 9 | 0 | 小林徹弥 | 6/26函館9R�パレスミサイル1人気1着 |
| 10 | 0 | 長谷川浩大 | 10/29巻特別�オールザットジャズ1人気1着 |
| 1 | 55 | 角居勝彦 | 10/16秋華賞�アヴェンチュラ |
| 2 | 45 | 池江泰寿 | 5/29東京優駿�オルフェーヴル |
| 3 | 44 | 藤原英昭 | 2/6きさらぎ賞�トーセンラー |
| 4 | 43 | 藤沢和雄 | 1/10フェアリーステークス�ダンスファンタジア |
| 5 | 42 | 堀宣行 | 6/5安田記念�リアルインパクト |
| 6 | 41 | 石坂正 | 5/7京都新聞杯�クレスコグランド |
| 7 | 41 | 安田隆行 | 12/4ジャパンカップダート�トランセンド |
| 8 | 40 | 音無秀孝 | 2/5小倉大賞典�サンライズベガ |
| 9 | 39 | 加藤征弘 | 9/11京成杯オータムハンデキャップ�フィフスペトル |
| 10 | 38 | 中竹和也 | 5/14京都ハイジャンプ�タマモグレアー |
| 1位指名 | 27% | 59% | 91% |
| 2位指名 | 19% | 48% | 99% |
| 3位指名 | 14% | 40% | 99% |
| 1〜3位指名 | 20% | - | 97% |
| 1番人気 | 32% | 64% | 76% |
| 2番人気 | 20% | 53% | 84% |
| 3番人気 | 13% | 42% | 81% |
0 件のコメント:
コメントを投稿