| 1 | 3 | 福永祐一 | 5/26京都12R�エトピリカ |
| 2 | 3 | ウィリアムソ | 5/26東京6R�ジェームズバローズ |
| 3 | 2 | 和田竜二 | 5/26朱雀ステークス�ノーブルディード |
| 4 | 2 | 北村宏司 | 5/26東京8R�バンスタンウォルツ |
| 5 | 2 | 戸崎圭太 | 5/26葉山特別�ゴーハンティング |
| 札幌 | |||||
| 函館 | |||||
| 福島 | |||||
| 新潟 | |||||
| 東京 | ウィリアムソ 3勝 | 北村宏司 2勝 | 戸崎圭太 2勝 | 江田照男 1勝 | 五十嵐雄祐 1勝 |
| 中山 | |||||
| 中京 | |||||
| 京都 | 福永祐一 3勝 | 和田竜二 2勝 | 岩田康誠 2勝 | 武豊 1勝 | 浜中俊 1勝 |
| 阪神 | |||||
| 小倉 |
| 1 | 2 | 池上昌弘 | 5/26京都7R�ソルレヴァンテ |
| 2 | 2 | 堀宣行 | 5/26葉山特別�ゴーハンティング |
| 3 | 1 | 加用正 | 5/26京都12R�エトピリカ |
| 4 | 1 | 吉田直弘 | 5/26與杼特別�キクノキセキ |
| 5 | 1 | 高木登 | 5/26東京4R�ティアップブレイズ |
0 件のコメント:
コメントを投稿