2012年6月12日火曜日

6/12 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 587>436>293>149 ダイワネクサス(牡3) 7:07 上原博之
2 594>450>304>156 アイアムスピネル(牡2) 7:16 奥平雅士
3 598>454>307>157 アキレスバイオ(牡2) 7:16 奥平雅士
4 599>447>305>162 タイタンフォンテン(牡3) 5:19 柴崎勇
5 601>457>308>158 デルマフクロク(牡3) 7:20 新開幸一
6 601>455>309>160 メジロオマリー(牡7) 7:16 奥平雅士
7 605>458>310>160 トーセンフリーダム(牡2) 7:16 奥平雅士
8 606>455>305>155 タイセイローマン(牡3) 7:20 新開幸一
9 612>449>297>149 ソンガヴァッツォ(牡4) 7:53 大竹正博
10 613>450>294>143 バルダメンテ(牡3) 5:31 和田正一
11 614>457>306>154 ロードバロック(牡7) 5:53 田中清隆
12 615>459>304>147 ドゥーアップ(牡4) 6:31 木村哲也
13 616>453>299>146 トップカミング(セン6) 7:55 木村哲也
14 616>466>313>155 インザチャーチ(牝2) 5:43 武市康男
15 619>461>302>151 ヒラボクマジック(牡4) 6:29 大竹正博
16 619>462>304>153 レオアラシ(牡5) 7:48 小島茂之
17 619>467>315>162 ミスターナインワン(牡3) 7:48 萱野浩二
18 621>460>308>156 ユースフル(牡5) 7:53 大竹正博
19 622>466>310>155 ローブドヴルール(牝6) 5:30 斎藤誠
20 622>471>317>157 ダイワマークアップ(牡3) 7:07 上原博之

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 572>425>294>161 ピルケンハンマー(牡4) 6:08 梅田智之
2 581>451>319>181 マジッククレスト(牝3) 6:23 藤岡健一
3 586>431>283>143 ファストメモリー(牝3) 6:23 藤岡健一
4 598>453>308>158 エーシンダックマン(牡5) 6:48 坂口正則
5 599>445>293>149 ドクトルジバゴ(牡5) 8:54 牧浦充徳
6 602>442>294>149 マイネルイグアス(牡3) 9:19 宮本博
7 604>439>289>144 サリエル(牝5) 8:45 松永幹夫
8 605>444>294>145 タナトス(牡4) 5:58 森秀行
9 605>444>293>146 スズカマジェスタ(牡4) 7:06 橋田満
10 606>438>289>148 トーセンケイトゥー(牡4) 6:00 角居勝彦
11 607>449>304>157 タイキプリマドンナ(牝3) 8:54 高橋義忠
12 607>464>319>164 バンブーチェルシー(牡4) 8:34 岩元市三
13 608>453>296>150 スキピオ(牡3) 8:36 矢作芳人
14 611>442>289>146 グルヴェイグ(牝4) 6:00 角居勝彦
15 612>450>294>148 レッドグルーヴァー(牡3) 6:00 角居勝彦
16 612>451>299>152 アグネスフラッシュ(牡7) 9:04 森秀行
17 613>460>306>150 クィーンオブライフ(牝4) 6:32 音無秀孝
18 613>457>305>160 エーシンヒットマン(牡4) 8:51 藤岡健一
19 614>444>290>143 ゼニトッタ(牡4) 5:58 森秀行
20 614>447>298>148 コパノオーシャンズ(牝8) 9:26 村山明

0 件のコメント: