| 1 | 2 | 黛弘人 | 7/15立待岬特別�オレンジティアラ |
| 2 | 2 | 松岡正海 | 7/15新潟7R�コマノガレオス |
| 3 | 2 | 北村宏司 | 7/15新潟8R�ドゥーアップ |
| 4 | 2 | 武豊 | 7/15中京2R�バコパ |
| 5 | 2 | 浜中俊 | 7/15渡島特別�スターバリオン |
| 札幌 | |||||
| 函館 | 浜中俊 2勝 | 黛弘人 2勝 | 丹内祐次 1勝 | 大野拓弥 1勝 | 川須栄彦 1勝 |
| 福島 | |||||
| 新潟 | 蛯名正義 2勝 | 北村宏司 2勝 | 内田博幸 2勝 | 田中勝春 2勝 | 松岡正海 2勝 |
| 東京 | |||||
| 中山 | |||||
| 中京 | 武豊 2勝 | 小牧太 2勝 | 高倉稜 2勝 | 和田竜二 1勝 | 水口優也 1勝 |
| 京都 | |||||
| 阪神 | |||||
| 小倉 |
| 1 | 2 | 中竹和也 | 7/15知多特別�アースソニック |
| 2 | 2 | 田島俊明 | 7/15新潟5R�クラウンアトラス |
| 3 | 1 | 小西一男 | 7/15函館2R�ドキドキガール |
| 4 | 1 | 小崎憲 | 7/15中京1R�アグネスローザ |
| 5 | 1 | 柴崎勇 | 7/15萬代橋特別�ジョンブルクリス |
0 件のコメント:
コメントを投稿