2012年8月10日金曜日

8/10 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 524>384>251>122 シンパサイザー(牡2) 5:24 武市康男
2 537>388>253>124 ケージーカグヤヒメ(牝3) 6:32 菊沢隆徳
3 537>395>259>129 グラッドフォンテン(牡4) 7:17 石毛善彦
4 551>401>261>125 エイダイポイント(牡4) 6:32 菊沢隆徳
5 551>401>260>127 トウカイチェッカー(セン3) 5:20 萱野浩二
6 564>414>272>129 タッチミーノット(牡6) 5:18 柴崎勇
7 587>428>284>143 ハイワン(牡2) 7:50 高市圭二
8 594>425>270>123 インディライト(牡3) 5:24 小島太
9 598>448>302>156 カシノモンスター(牡3) 7:48 二本柳俊
10 599>449>305>156 セタガヤフラッグ(牡9) 5:18 阿部新生
11 601>450>305>159 レンディル(セン6) 5:08 藤沢和雄
12 611>448>302>153 クリスタルウイング(牡7) 7:50 藤沢和雄
13 615>463>314>162 トーセンワイルド(牡2) 7:18 小桧山悟
14 619>458>305>153 キョウエイストーム(牡7) 7:19 中川公成
15 620>458>304>153 ロジフローリアン(牡3) 5:14 大竹正博
16 620>458>309>154 ボンジュールスカイ(牡3) 7:11 奥平雅士
17 620>464>313>156 ミエノグレース(牝5) 7:08 鹿戸雄一
18 622>467>309>155 ニチドウマリリン(牝3) 7:54 黒岩陽一
19 623>459>301>141 ナイトシェーバー(牝3) 8:09 根本康広
20 625>466>309>155 パララサルー(牝3) 7:58 国枝栄

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 525>381>251>127 シゲルオレンジ(牝3) 6:48 服部利之
2 529>381>250>124 レディワシントン(牝4) 4:58 吉村圭司
3 545>387>254>130 マコトナワラタナ(牝3) 5:18 鮫島一歩
4 548>398>264>135 ヴォルカニックヒル(牝3) 4:58 吉村圭司
5 554>408>265>133 ブライトバニヤン(牡4) 5:01 小崎憲
6 566>418>286>151 サカジロマリン(牝2) 7:27 武宏平
7 571>422>271>133 カネトシデンファレ(牝3) 4:58 矢作芳人
8 575>420>272>134 アルカナ(牝2) 4:59 沖芳夫
9 585>442>300>152 ネオギャラクシー(セン5) 7:48 武田博
10 609>453>302>149 ケイアイスピリット(牡3) 7:54 白井寿昭
11 613>454>307>154 テーオーゼウス(牡4) 5:21 藤岡健一
12 614>450>308>160 ヤマカツマーフィ(セン3) 7:27 松元茂樹
13 622>458>302>152 ローレルイニシオ(牡3) 8:01 加用正
14 622>453>298>155 キレイナダケデス(牝3) 7:21 田中章博
15 626>464>309>155 ドラゴンサクラ(牝2) 7:31 森秀行
16 627>465>309>157 ヴァレンス(牝3) 7:02 白井寿昭
17 630>462>306>153 スマイリングノート(牝3) 7:44 村山明
18 631>461>311>158 ワキノブレイブ(牡2) 7:41 清水久詞
19 632>468>307>150 エーシンサファイア(牝2) 7:59 藤岡健一
20 632>466>312>157 アイウォントユー(牡5) 5:05 梅田康雄

0 件のコメント: