| 1 | 3 | 武豊 | 9/9セントウルステークス�エピセアローム |
| 2 | 3 | 内田博幸 | 9/9中山8R�セイクリッドロード |
| 3 | 2 | 福永祐一 | 9/9阪神6R�ディアデラマドレ |
| 4 | 2 | 柴田善臣 | 9/9鋸山特別�ニシノオウガイ |
| 5 | 1 | 大野拓弥 | 9/9セプテンバーステークス�ニシノステディー |
| 1 | 内田博幸 3勝 | 武豊 3勝 | ||||||||
| 2 | 柴田善臣 2勝 | 福永祐一 2勝 | ||||||||
| 3 | 蛯名正義 1勝 | 和田竜二 1勝 | ||||||||
| 4 | 武士沢友治 1勝 | 北沢伸也 1勝 | ||||||||
| 5 | 大野拓弥 1勝 | 浜中俊 1勝 |
| 1 | 2 | 尾形充弘 | 9/9セプテンバーステークス�ニシノステディー |
| 2 | 1 | 石坂正 | 9/9セントウルステークス�エピセアローム |
| 3 | 1 | 角居勝彦 | 9/9阪神6R�ディアデラマドレ |
| 4 | 1 | 岩戸孝樹 | 9/9中山2R�クレバーユニバース |
| 5 | 1 | 高橋裕 | 9/9中山8R�セイクリッドロード |
0 件のコメント:
コメントを投稿