2013年1月11日金曜日

1/11 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 489>366>249>129 アイアムネフライト(牝4) 9:48 奥平雅士
2 539>400>267>134 メトロノース(牡7) 9:54 黒岩陽一
3 540>395>254>123 アルジェンタム(牡5) 10:04 小島太
4 542>394>252>128 メテオレイン(牝4) 7:58 松山将樹
5 544>401>260>132 ディアジーローズ(牝4) 7:17 田村康仁
6 544>405>273>137 ネオザタイタン(牡5) 9:54 堀宣行
7 547>397>253>128 ダンシングビート(牡3) 7:58 松山将樹
8 549>403>267>136 オメガフレグランス(牝6) 9:54 黒岩陽一
9 553>406>258>125 ケージーカチボシ(牡7) 7:12 高市圭二
10 553>404>260>129 ラブリースター(牝4) 7:25 堀井雅広
11 555>413>276>138 ミラクルチャーム(牝3) 7:19 古賀慎明
12 561>406>262>126 コスモグランツ(牡3) 7:58 小笠倫弘
13 561>406>263>127 トーセンウィンドウ(牝3) 7:58 小笠倫弘
14 564>415>274>134 ヤマタケアルディー(牡3) 8:53 根本康広
15 587>437>293>145 サトノエンペラー(牡7) 7:08 藤沢和雄
16 589>429>277>137 カシマルフィ(牡3) 10:16 高市圭二
17 590>436>294>146 ソウルオブロック(牡3) 8:38 高柳瑞樹
18 591>432>283>142 ビッグバンドジャズ(牡3) 8:38 大竹正博
19 591>442>299>152 レッドスパーダ(牡7) 9:53 藤沢和雄
20 592>443>300>153 アントールド(牝3) 9:53 藤沢和雄

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 522>387>254>127 シゲルハンベイ(牡6) 7:00 梅内忍
2 525>384>257>133 ボレアス(牡5) 9:11 吉田直弘
3 527>386>256>130 ウイングザムーン(牝4) 8:53 飯田明弘
4 531>382>251>126 ショウナンカンムリ(牡4) 7:11 梅田智之
5 533>392>260>129 ホッコージョイフル(牡3) 8:53 飯田明弘
6 536>392>263>133 アドマイヤサブリナ(牝3) 8:59 梅田智之
7 545>401>269>140 ロードツイスター(セン3) 7:14 高野友和
8 546>401>269>141 シゲルサソリザ(牡3) 7:14 高野友和
9 548>405>260>124 ビリオネア(牝3) 7:06 藤岡範士
10 549>395>259>127 オレハメジャー(牡4) 7:04 藤岡範士
11 550>401>260>131 スリーロブロイ(牡4) 7:06 藤岡範士
12 551>411>269>133 ジェネロシティー(牝3) 7:20 野村彰彦
13 552>404>261>131 サワヤカユウタ(牡5) 7:06 藤岡範士
14 555>405>255>126 ワタシマッテルワ(牝4) 6:58 牧浦充徳
15 557>415>278>143 センティナリー(牝3) 10:15 友道康夫
16 562>404>256>128 ハードダダンダン(牡6) 7:00 西橋豊治
17 562>405>267>138 クレスコモア(牡3) 7:01 石坂正
18 563>413>271>142 ギリギリヒーロー(牡5) 7:06 荒川義之
19 563>424>288>148 テスタマッタ(牡7) 8:11 村山明
20 565>411>266>132 メルシーサイレンス(牡6) 7:06 藤岡範士

0 件のコメント: