| 1 | 2 | 藤岡康太 | 2/24小倉3R�インカンデセンス |
| 2 | 2 | 川田将雅 | 2/24阪神8R�ピュアソウル |
| 3 | 2 | 蛯名正義 | 2/24中山4R�ショウナンダイラ |
| 4 | 2 | 津村明秀 | 2/24中山2R�アップルハウス |
| 5 | 2 | 川須栄彦 | 2/24小倉6R�ハワイアンソルト |
| 1 | 蛯名正義 2勝 | 浜中俊 2勝 | 藤岡康太 2勝 | |||||||
| 2 | 北村宏司 2勝 | 川田将雅 2勝 | 中井裕二 2勝 | |||||||
| 3 | 田辺裕信 2勝 | 小牧太 2勝 | 川須栄彦 2勝 | |||||||
| 4 | 津村明秀 2勝 | 福永祐一 1勝 | 菱田裕二 1勝 | |||||||
| 5 | 柴田善臣 2勝 | 武豊 1勝 | 中舘英二 1勝 |
| 1 | 2 | 宮本博 | 2/24すみれステークス�ナリタパイレーツ |
| 2 | 2 | 二ノ宮敬 | 2/24中山記念�ナカヤマナイト |
| 3 | 2 | 森秀行 | 2/24中山12R�ケンエンブレム |
| 4 | 1 | 庄野靖志 | 2/24周防灘特別�マヤノリュウジン |
| 5 | 1 | 小崎憲 | 2/24阪神12R�ワンダースピンドル |
0 件のコメント:
コメントを投稿