2013年8月6日火曜日

8/6 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 602>444>295>146 ホロウクラウン(牡3) 5:56 木村哲也
2 613>450>297>145 ウエスタンオウジ(牡3) 5:24 大竹正博
3 615>466>309>155 トルバドゥール(牡5) 5:33 小西一男
4 620>461>302>150 ドナアヴィード(牝2) 5:47 大和田成
5 622>462>307>155 フォトンベルト(牡2) 5:46 大和田成
6 622>466>314>156 タニタニ(牡2) 5:40 新開幸一
7 627>458>301>152 テツヤクン(牡2) 7:16 木村哲也
8 628>459>302>153 トゥルーモーション(牝2) 7:16 木村哲也
9 628>472>323>164 ダイワアンビシャス(牡2) 7:58 二ノ宮敬
10 628>474>318>165 キングオブキック(牡2) 5:16 畠山重則
11 629>471>314>158 ニシノモリンガ(牡2) 5:28 奥平雅士
12 634>471>317>159 デグニティクローズ(牡2) 5:13 栗田徹
13 637>464>302>151 ダイナドラゴン(牡3) 7:52 藤沢和雄
14 637>470>310>159 マグネイト(牡3) 5:52 上原博之
15 638>479>319>158 ブラックメイプル(牡2) 5:15 高柳瑞樹
16 638>475>319>164 キングオブキック(牡2) 5:01 畠山重則
17 640>470>311>153 ヒカルカミヒコーキ(牡2) 5:16 栗田博憲
18 641>482>326>161 ビーチドラゴン(セン2) 5:15 高柳瑞樹
19 642>474>311>157 アンウード(牝3) 6:46 藤沢和雄
20 647>485>326>166 ホッコーパイン(牡2) 5:01 松永康利

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 546>401>270>140 キリシマホーマ(牡2) 7:44 橋口弘次
2 595>448>300>153 メイショウハッピー(牝3) 6:56 高橋義忠
3 606>444>293>150 サンジョベーゼ(牝3) 5:50 安田隆行
4 608>448>297>146 ジューンブライトン(牡2) 7:56 今野貞一
5 611>453>303>151 ミンネゼンガー(牡2) 6:26 今野貞一
6 617>466>314>163 ジェイボーイ(牡2) 7:21 松元茂樹
7 620>457>305>155 ダンシングバトー(牝2) 5:28 柴田政見
8 629>458>300>151 ダノンシンフォニー(牡3) 4:59 角居勝彦
9 631>473>313>159 モンラッシェ(牡2) 5:27 橋口弘次
10 632>469>312>159 ライザン(牡2) 6:58 矢作芳人
11 635>475>318>161 キタサンワイルド(牡2) 5:09 清水久詞
12 636>466>303>150 タネマフタ(牡3) 7:48 千田輝彦
13 637>468>310>152 ヴァイスヴァーサ(牝2) 7:56 今野貞一
14 638>478>319>158 ウインフルブルーム(牡2) 7:25 宮本博
15 641>476>319>158 コウエイテンペスタ(牝2) 5:24 湯窪幸雄
16 641>476>319>160 アマノウインジー(牡2) 5:24 湯窪幸雄
17 643>469>313>157 ヒャクマンバリキ(牡2) 7:17 山内研二
18 643>470>315>162 アグネスドリーム(牡2) 4:58 森秀行
19 644>470>308>152 スズカグランデ(牡2) 6:14 橋田満
20 648>504>352>185 サカジロジャパン(牡2) 7:10 白井寿昭

0 件のコメント: