予 想 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | 8 | 15 | マナクーラ シンボリクリスエス×ピンクパピヨン(サンデーサイレンス) 牡5/57k/(初)田辺裕信/池江泰寿 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 1 |
| 2 | 7 | 14 | ロードオブザリング ホワイトマズル×レディフューチャー(サンデーサイレンス) 牡4/57k/(初)福永祐一/笹田和秀 | 1 | 6 | 10 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| 3 | 1 | 1 | ロックバルーン Rock of Gibraltar×Al Saqiya(Woodman) 牡6/57k/北村宏司/藤沢和雄 | 9 | 9 | 1 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | アーバンウィナー タヤスツヨシ×ジョウノエンジェル(トウシヨウボーイ) 牡4/57k/田中勝春/宗像義忠 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | 1 | 12 | 3 | 3 |
| 5 | 6 | 12 | カネトシパサージュ ゼンノロブロイ×フックライン(Shaadi) 牡4/57k/大野拓弥/荒川義之 | 3 | 11 | 7 | 6 | 1 | 15 | 2 | 7 | 6 |
| 6 | 5 | 9 | テイエムシバスキー テイエムオペラオー×テイエムコラール(トニービン) 牡5/57k/赤木高太郎/柴田光陽 | 7 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 11 | 5 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 4 | 8 | マイネルモデルノ バブルガムフェロー×ヌエボトウショウ(トウシヨウゴツド) 牡7/57k/柴田大知/萱野浩二 | 6 | 14 | 12 | 14 | 3 | 8 | 5 | 10 | 12 |
| 8 | 4 | 7 | チュウワプリンス マンハッタンカフェ×コンパス(ノーザンテースト) 牡5/57k/(初)松岡正海/大久保龍 | 4 | 17 | 13 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 |
| 9 | 5 | 10 | ビューティファイン サツカーボーイ×テンタシオン(エリシオ) 牝5/55k/(初)石橋脩/清水利章 | 13 | 1 | 8 | 7 | 14 | 12 | 14 | 14 | 4 |
| 10 | 7 | 13 | プティプランセス キングカメハメハ×クリアーパス(A.P. Indy) 牝5/55k/武士沢友治/伊藤正徳 | 15 | 10 | 9 | 10 | 11 | 7 | 10 | 9 | 10 |
| 11 | 2 | 3 | デンコウオクトパス マヤノトップガン×シルキーマニッシュ(リズム) 牡4/57k/(初)吉田豊/坂口正則 | 8 | 12 | 6 | 13 | 12 | 11 | 4 | 13 | 16 |
| 12 | 2 | 4 | シゲルリジチョウ グラスワンダー×オグリウェルズ(Sadler�s Wells) 牡3/54k/木幡初広/小島貞博 | 12 | 5 | 14 | 12 | 4 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 13 | 8 | 16 | ベルタリド クロコルージュ×マイヴィヴィアン(ダンシングブレーヴ) 牡7/57k/江田照男/嶋田功 | 10 | 7 | 5 | 9 | 7 | 16 | 15 | 16 | 8 |
| 14 | 3 | 5 | レイナソフィア スペシャルウィーク×ゲルニカ(Luhuk) 牝5/55k/柴田善臣/清水久詞 | 16 | 13 | 10 | 16 | 16 | 6 | 7 | 6 | 13 |
| 15 | 3 | 6 | リープオブフェイス クロフネ×ラバヤデール(サンデーサイレンス) 牝4/55k/蛯名正義/新開幸一 | 11 | 3 | 17 | 5 | 17 | 13 | 8 | 4 | 15 |
| 16 | 6 | 11 | クラレットジャグ フレンチデピュティ×クラレットパンチ(フジキセキ) セン6/57k/(初)大庭和弥/中川公成 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 5 | 15 | 17 | 14 |
| 17 | 8 | 17 | ローレルエルヴェル フサイチソニック×ロドリゴエミリ(ロドリゴデトリアーノ) 牡6/57k/小林淳一/小西一男 | 13 | 16 | 15 | 17 | 8 | 17 | 17 | 15 | 7 |
0 件のコメント:
コメントを投稿