- 今週の坂路調教
- 予想成績
- 騎手勝利数
- 調教師勝利数
- 騎手1番人気信頼度
09/28栗東
1 | 498>363>239>119 | マイネルアトラクト(牡2) | 10/02 中山2R 未勝利 |
2 | 498>358>241>125 | コーラルビュー(牝3) | |
3 | 499>369>247>126 | ダノンシュナップス(牡4) | |
4 | 500>365>247>129 | エイコオウイング(牝3) | |
5 | 501>366>242>122 | ギャザーロージズ(セン4) | |
6 | 502>371>245>121 | エアティアーモ(牝4) | 10/02 中山12R 1600万円以下 特別 中山オータムプレミアム |
7 | 502>366>244>124 | アキノガイア(牝2) | |
8 | 502>376>258>135 | リアライズラフィカ(牝2) | |
9 | 504>364>243>126 | プリンセスメモリー(牝4) | |
10 | 504>371>247>126 | ニシノヴァンクール(牡4) | |
11 | 504>000>000>130 | リンガスクリフ(牡3) | |
12 | 505>363>243>126 | ウインバンディエラ(牡5) | 10/02 中山10R 1000万円以下 特別 勝浦特別 |
13 | 506>371>245>124 | トウカイライフ(牝4) | 10/01 中山7R 500万円以下 |
14 | 506>371>249>127 | ケイアイカイト(牡3) | 10/01 中山9R 1000万円以下 特別 市原特別 |
15 | 506>370>247>129 | フォルメン(牡4) | |
16 | 507>379>252>127 | チェリーソウマ(牡4) | |
17 | 508>371>242>123 | ウエスタンレビュー(牝3) | |
18 | 508>368>243>123 | ツクバホクトオー(牡5) | |
19 | 508>373>249>127 | シュガーヒル(牡2) | |
20 | 508>377>000>130 | モエレエンデバー(牡4) | 10/01 中山9R 1000万円以下 特別 市原特別 |
09/29美浦
1 | 499>368>243>000 | ブロッケン(牝2) | |
2 | 499>368>248>126 | エーシンヴァーゴウ(牝4) | 10/02 中山11R オープン ★☆★ G1 ★☆★ スプリンターズステークス |
3 | 501>373>252>129 | オールブランニュー(牝5) | 10/01 阪神10R 1000万円以下 特別 芦屋川特別 |
4 | 501>366>253>134 | ホーカーハリケーン(牝5) | 10/02 阪神10R 1600万円以下 特別 道頓堀ステークス |
5 | 502>361>240>123 | フィールドシャイン(牡4) | 10/02 中山12R 1600万円以下 特別 中山オータムプレミアム |
6 | 502>367>245>126 | スズカコーズウェイ(牡7) | |
7 | 503>366>240>121 | アンヴァルト(牡4) | 10/02 阪神12R 1000万円以下 |
8 | 503>365>243>124 | エーシンビートロン(牡5) | 10/02 阪神12R 1000万円以下 |
9 | 503>373>250>126 | ダノンヨーヨー(牡5) | |
10 | 504>378>253>131 | トシザレイクブルー(牝5) | 10/01 阪神6R 500万円以下 |
11 | 505>367>242>124 | シルポート(牡6) | |
12 | 507>000>247>000 | アドマイヤコスモス(牡4) | |
13 | 507>373>247>124 | カリスマミッキー(牡3) | 10/02 阪神9R 1000万円以下 特別 兵庫特別 |
14 | 507>371>246>126 | センノカゼ(牡6) | 10/02 阪神9R 1000万円以下 特別 兵庫特別 |
15 | 507>378>255>131 | トラバント(牡3) | 10/02 阪神12R 1000万円以下 |
16 | 509>370>250>132 | エイシンパンサー(牝6) | 10/02 阪神10R 1600万円以下 特別 道頓堀ステークス |
17 | 510>373>250>127 | ジャカランダテラス(牝4) | |
18 | 510>379>000>134 | リフトザウイングス(牡3) | |
19 | 510>379>260>136 | サンビーム(牡3) | |
20 | 511>382>260>133 | シゲルキョクチョウ(牡3) | 10/02 阪神11R オープン 特別 ポートアイランドステークス |
09/29栗東
1 | 499>361>240>121 | メイウインド(牝5) | |
2 | 506>375>253>130 | オメガスカイツリー(牡3) | |
3 | 508>375>253>129 | シンボリルアーブル(牡4) | 10/02 中山8R 500万円以下 |
4 | 509>372>245>122 | アポロフェニックス(牡6) | |
5 | 514>372>250>131 | キングオブザベスト(牡6) | |
6 | 515>380>250>127 | ホンインボウ(牡2) | |
7 | 516>383>252>128 | スプリングウィン(牝2) | |
8 | 517>372>241>119 | セイクリッドバレー(牡5) | |
9 | 519>375>248>128 | カシマパフューム(牝5) | |
10 | 526>381>250>123 | ポルカマズルカ(牝5) | |
11 | 526>390>255>126 | ダイワプライド(牡4) | |
12 | 527>384>257>131 | スリーオーシャン(牝2) | |
13 | 528>394>269>141 | ヒューストンシチー(牡3) | 10/02 中山3R 未勝利 |
14 | 529>389>256>126 | ヴェイグストーリー(牝2) | |
15 | 530>386>258>133 | エリザヴェータ(牝2) | |
16 | 531>369>246>125 | ウェディングフジコ(牝7) | |
17 | 532>369>246>124 | ニューレジェンド(牡3) | |
18 | 533>387>255>125 | ドビュッシー(牡4) | |
19 | 536>395>258>126 | フェデラルホール(牡2) | |
20 | 536>399>266>134 | エポキシ(牝2) |
09/29栗東
1 | 505>371>250>128 | ナムラカイシュウ(牡5) | |
2 | 506>370>245>122 | ビートブラック(牡4) | |
3 | 510>370>242>121 | エーシンホワイティ(牡4) | |
4 | 510>370>245>125 | オウケンサクラ(牝4) | |
5 | 513>376>250>130 | ブラウンワイルド(牡3) | |
6 | 514>373>245>122 | エーシンブラスター(牡2) | |
7 | 514>383>253>129 | シャイニングアワー(牡6) | |
8 | 515>376>248>127 | ダノンプリマドンナ(牝4) | |
9 | 516>371>240>120 | サリエル(牝4) | 10/02 中山12R 1600万円以下 特別 中山オータムプレミアム |
10 | 516>382>255>132 | トーホウオルビス(牡6) | |
11 | 516>379>254>132 | スリーボストン(牡4) | |
12 | 518>373>245>125 | オースミスパーク(牡6) | 10/02 阪神11R オープン 特別 ポートアイランドステークス |
13 | 518>380>255>132 | エスジーストリーム(牡6) | |
14 | 519>379>250>128 | スナイプビッド(牡3) | |
15 | 520>379>245>122 | ラブフール(牝4) | 10/02 阪神7R 500万円以下 |
16 | 520>381>251>128 | ホットサマーデイ(牝3) | |
17 | 520>384>261>137 | キンショーオーロラ(牝3) | |
18 | 521>385>257>132 | ラーゼンマイスター(牝2) | |
19 | 521>383>256>134 | エーシングリフォン(牝2) | |
20 | 522>383>254>129 | ヤサシイキモチ(牝6) |
回収率 | |||
---|---|---|---|
1位指名 | 27% | 82% | 86% |
2位指名 | 18% | 36% | 89% |
3位指名 | 9% | 36% | 164% |
1番人気 | 27% | 82% | 70% |
2番人気 | 9% | 55% | 55% |
3番人気 | 27% | 55% | 228% |
1 | 1 | 和田竜二 | 10/1阪神2R�ケイアイユニコーン |
2 | 1 | 北村宏司 | 10/1中山3R�トーセンビート |
3 | 1 | 藤岡康太 | 10/1阪神4R�アズマユニヴァース |
4 | 1 | 田中勝春 | 10/1中山1R�ミラクルピッチ |
5 | 1 | 竹之下智昭 | 10/1札幌1R�カアチャンコワイ |
1 | 1 | 友道康夫 | 10/1札幌1R�カアチャンコワイ |
2 | 1 | 木村哲也 | 10/1中山3R�トーセンビート |
3 | 1 | 武田博 | 10/1阪神1R�クリノカリスマ |
4 | 1 | 藤岡健一 | 10/1阪神4R�アズマユニヴァース |
5 | 1 | 中尾秀正 | 10/1阪神3R�アドマイヤクイーナ |
1 | 0 | 和田竜二 | 10/1阪神2R�ケイアイユニコーン1人気1着 |
2 | 0 | 北村宏司 | 10/1中山3R�トーセンビート1人気1着 |
3 | -1 | 川田将雅 | 10/1阪神3R�アドマイヤクイーナ1人気1着 |
4 | -1 | 川須栄彦 | 10/1阪神1R�ミルクディッパー1人気2着 |
5 | -1 | 石橋脩 | 10/1中山1R�ヨシールプリンセス1人気2着 |
0 件のコメント:
コメントを投稿