想 順 | 番 | 番 | 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 金 | 走 | 件 | 戦 | 計 | 開 | 統 | 手 | 教 師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | レオアクティブ アドマイヤムーン×レオソレイユ(オペラハウス) 牡2/55k/(初)福永祐一/杉浦宏昭 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 7 |
2 | 3 | 3 | オメガホームラン ダイワメジャー×ダンスーズデトワール(Highest Honor) 牡2/55k/横山典弘/安田隆行 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 |
3 | 5 | 5 | シンボリスウィフト シンボリクリスエス×スイートミルド(Dancehall) 牡2/55k/(初)吉田豊/菊川正達 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 |
4 | 6 | 6 | ドリームトレイン ホワイトマズル×ドリームスタート(Diesis) 牡2/55k/幸英明/谷潔 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 |
5 | 2 | 2 | ピーエムデメテル クロフネ×ルミナスハッピー(アグネスタキオン) 牝2/54k/後藤浩輝/和田正一 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 9 |
6 | 8 | 10 | サウンドオブハート アグネスタキオン×シンメイミネルバ(Caerleon) 牝2/54k/松岡正海/松山康久 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 |
7 | 4 | 4 | ウインフロレゾン フジキセキ×ブランシェリー(トニービン) 牝2/54k/田辺裕信/粕谷昌央 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 |
8 | 1 | 1 | サトノギャラント シンボリクリスエス×スティンガー(サンデーサイレンス) 牡2/55k/(初)北村宏司/藤沢和雄 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 2 | 7 | 7 | 2 |
9 | 8 | 9 | リョウラン キングヘイロー×ジャルダンデフルー(スペシャルウィーク) 牡2/55k/(初)中谷雄太/矢野照正 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 10 | 8 | 10 | 4 |
10 | 7 | 8 | ネコグンダン トワイニング×エーピーハルハル(ジョリーズヘイロー) (初芝)牝2/54k/(初)西田雄一郎/堀井雅広 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 |
2011年10月1日土曜日
10/2 14:25 中山9R 芙蓉ステークス
1600芝・外 サラ系 2歳 オープン (混合)(特指) 別定 特別 参考レース数:45
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿