予 想 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
1 | 3 | 6 | アナバティック アルカセット×サンチェッス(Wolfhound) 牡4/55k/津村明秀/友道康夫 | 14 | 8 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 |
2 | 7 | 13 | プロヴィデンス シンボリクリスエス×エグズマキー(Pleasant Colony) 牡5/55k/三浦皇成/二ノ宮敬 | 2 | 11 | 6 | 13 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 |
3 | 2 | 4 | アバウト ムーンバラッド×ビューティフルゴールド(Mr. Prospector) 牡3/54k/芹沢純一/加用正 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 12 | 6 |
4 | 5 | 9 | イグゼキュティヴ チーフベアハート×ミホグレース(アスワン) 牡5/56k/丹内祐次/斎藤誠 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 8 | 12 | 10 | 11 |
5 | 6 | 11 | セトノメジャー ゴールドアリュール×サンセットバレー(グルームダンサー) 牡4/55k/柴山雄一/南井克巳 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 4 | 6 | 4 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
6 | 8 | 16 | グレイスフルソング Rock of Gibraltar×Fairy Ballade(Sadler�s Wells) 牝6/51k/上村洋行/国枝栄 | 5 | 14 | 4 | 12 | 4 | 16 | 3 | 13 | 1 |
7 | 5 | 10 | アントウェルペン ゼンノロブロイ×サンディシフター(Crafty Prospector) 牡3/53k/吉田隼人/久保田貴 | 12 | 3 | 13 | 2 | 16 | 7 | 10 | 2 | 7 |
8 | 2 | 3 | トキノヤマトボシ メジロライアン×ビッグテンビー(テンビー) セン5/54k/柴原央明/昆貢 | 10 | 6 | 12 | 5 | 12 | 3 | 5 | 9 | 4 |
9 | 7 | 14 | シルクエステート ブライアンズタイム×ロスケイ(Woodman) 牡5/56k/丸山元気/岡田稲男 | 6 | 1 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 6 | 9 |
10 | 1 | 2 | メジロジェニファー ホワイトマズル×カンパナ(Sadler�s Wells) 牝4/53k/四位洋文/北出成人 | 11 | 11 | 8 | 8 | 13 | 5 | 2 | 1 | 13 |
11 | 6 | 12 | ラヴィンライフ ゴールドアリュール×ラフィンムード(エルコンドルパサー) 牡5/55k/藤岡佑介/武宏平 | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 12 | 9 | 10 | 8 |
12 | 4 | 7 | ウインブシドウ More Than Ready×エフィシェントフロンティア(Mt. Livermore) 牡4/57k/(初)吉田稔/千田輝彦 | 3 | 13 | 8 | 10 | 5 | 11 | 13 | 16 | 16 |
13 | 3 | 5 | マヤノゴクウ マヤノトップガン×ユーワエンジェル(ジェイドロバリー) 牡8/53k/(初)丸田恭介/庄野靖志 | 7 | 15 | 7 | 15 | 3 | 9 | 13 | 8 | 12 |
14 | 1 | 1 | クリノスレンダー タヤスツヨシ×ポーラーフライト(サンダーガルチ) 牝5/52k/川島信二/高橋義博 | 9 | 5 | 15 | 14 | 8 | 14 | 13 | 13 | 14 |
15 | 8 | 15 | ルナフライト マンハッタンカフェ×ペレブラッサム(ダンシングブレーヴ) 牝5/53k/古川吉洋/南井克巳 | 15 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 |
16 | 4 | 8 | ミウラリチャード アジュディケーティング×シャムロッククリーク(Irish River) 牡7/50k/(初)黛弘人/柄崎孝 | 16 | 15 | 16 | 16 | 7 | 12 | 16 | 15 | 15 |
0 件のコメント:
コメントを投稿