想 順 | 番 | 番 | 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 金 | 走 | 件 | 戦 | 計 | 開 | 統 | 手 | 教 師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ブロッケン ワイルドラッシュ×ヘニーズソング(Unbridled�s Song) 牝2/54k/(初)池添謙一/山内研二 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 |
2 | 1 | 1 | ディザイラブル タニノギムレット×アンドレルノートル(サンデーサイレンス) 牝2/54k/福永祐一/清水久詞 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 |
3 | 3 | 3 | レッドアラビアータ アグネスタキオン×カフェオペラ(Sadler�s Wells) 牝2/54k/幸英明/境直行 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 |
4 | 7 | 9 | プレノタート ジャングルポケット×セクシーココナッツ(ダンスインザダーク) 牝2/54k/(初)岩田康誠/牧浦充徳 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 10 |
5 | 5 | 5 | カイルアロマンス デュランダル×タヤスロマンス(カーネギー) 牝2/54k/小牧太/森秀行 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 |
6 | 7 | 8 | ナオミノユメ ジャングルポケット×クロノロジスト(クロフネ) 牝2/54k/北村友一/吉田直弘 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 |
7 | 2 | 2 | レディーメグネイト ファスリエフ×フラワーホーラー(トニービン) 牝2/54k/飯田祐史/飯田明弘 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 10 | 7 |
8 | 6 | 6 | ツーオブアス フジキセキ×チナンデガ(Chichicastenango) 牝2/54k/藤岡康太/笹田和秀 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 11 | 1 |
9 | 6 | 7 | ゴールデンムーン アドマイヤムーン×トップサンキスト(アサティス) 牝2/54k/武豊/須貝尚介 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 11 | 9 | 5 | 6 |
10 | 8 | 10 | ジェノア ストラヴィンスキー×ディスイズザライフ(アグネスタキオン) (初芝)牝2/54k/(初)後藤浩輝/佐々木晶 | 8 | 8 | 10 | 3 | 10 | 3 | 8 | 6 | 2 |
11 | 4 | 4 | セントウイナー キングヘイロー×キャンティクラシコ() (初芝)牝2/54k/(初)岡部誠/山中輝久 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 11 |
2011年10月7日金曜日
10/8 14:25 京都9R りんどう賞
1400芝 サラ系 2歳 500万円以下 (混合) 牝 (特指) 馬齢 特別 参考レース数:45
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿