| 1 | 523>376>245>122 | マッハヴェロシティ(牡6) | 6:55 | 武藤善則 |
| 2 | 535>384>250>121 | ホエールキャプチャ(牝4) | 7:03 | 田中清隆 |
| 3 | 538>385>253>129 | カワイコチャン(牝2) | 5:42 | 尾関知人 |
| 4 | 544>387>254>129 | シンクオブミー(牝4) | 5:42 | 尾関知人 |
| 5 | 559>387>242>116 | スズヨストラ(牡2) | 7:10 | 浅野洋一 |
| 6 | 578>423>282>143 | エンプレスリリー(牝2) | 7:15 | 的場均 |
| 7 | 584>431>283>134 | バンダムクラウス(牡5) | 7:00 | 南田美知 |
| 8 | 587>436>289>143 | ミヤコマンハッタン(牝3) | 7:31 | 土田稔 |
| 9 | 589>439>288>142 | モアザンストーム(セン6) | 7:15 | 古賀史生 |
| 10 | 599>449>297>145 | エメラルパワー(牡2) | 7:15 | 土田稔 |
| 11 | 601>458>306>153 | キネオストロング(牡2) | 4:53 | 伊藤大士 |
| 12 | 607>462>315>161 | マイネルクレイズ(牡2) | 10:02 | 和田正一 |
| 13 | 608>452>300>153 | マスクトヒーロー(牡4) | 4:39 | 新開幸一 |
| 14 | 614>457>305>158 | クラウンカンターレ(牡3) | 7:32 | 大根田裕 |
| 15 | 615>459>301>145 | ヒラボクマジック(牡4) | 8:18 | 大竹正博 |
| 16 | 620>460>304>151 | タイセイスティング(牡3) | 6:59 | 新開幸一 |
| 17 | 622>463>306>153 | チャックフィールド(牡2) | 8:18 | 大竹正博 |
| 18 | 622>461>306>154 | ハシルヨミテテ(牡5) | 7:39 | 清水美波 |
| 19 | 622>463>306>155 | ビッグバンドジャズ(牡2) | 8:18 | 大竹正博 |
| 20 | 625>477>316>151 | ビービーボイジャー(牡2) | 10:06 | 高柳瑞樹 |
栗東
| 1 | 543>400>267>137 | シゲルハンベイ(牡5) | 8:17 | 梅内忍 |
| 2 | 550>399>264>133 | ボレアス(牡4) | 7:55 | 吉田直弘 |
| 3 | 553>402>266>136 | コンカラン(牝5) | 5:12 | 吉田直弘 |
| 4 | 560>407>264>134 | ラインキャメロン(牝3) | 7:11 | 松永昌博 |
| 5 | 561>412>270>135 | ハルカフジ(牡4) | 6:26 | 藤岡健一 |
| 6 | 562>433>307>167 | スマートグリッド(牡5) | 8:38 | 宮徹 |
| 7 | 578>424>277>138 | ルミナスウイング(牡2) | 4:58 | 安田隆行 |
| 8 | 579>424>273>134 | オメガファイター(牡2) | 4:58 | 安田隆行 |
| 9 | 583>425>282>142 | ワンダーソング(牝5) | 4:59 | 梅内忍 |
| 10 | 590>425>282>149 | テーオートマホーク(牡2) | 8:57 | 藤岡健一 |
| 11 | 596>428>277>138 | アウトオブシャドウ(牡2) | 5:26 | 藤原英昭 |
| 12 | 599>447>301>154 | ヤマニンカヴァリエ(牡3) | 9:21 | 千田輝彦 |
| 13 | 601>450>297>148 | パフォームワンダー(牡2) | 8:57 | 藤岡健一 |
| 14 | 603>444>289>142 | ドルチェダモーレ(牝2) | 7:51 | 笹田和秀 |
| 15 | 604>434>281>141 | アルテミスハート(牝2) | 5:26 | 藤原英昭 |
| 16 | 604>451>300>148 | ゴールデンステッキ(牡2) | 8:57 | 藤岡健一 |
| 17 | 612>448>291>137 | エールブリーズ(牡2) | 9:03 | 鮫島一歩 |
| 18 | 615>462>311>153 | サンレイレーザー(牡3) | 7:51 | 高橋義忠 |
| 19 | 616>443>300>151 | ナリタスカイ(牝3) | 8:00 | 宮本博 |
| 20 | 619>459>307>156 | エクスプレミオン(牡4) | 8:55 | 牧浦充徳 |
0 件のコメント:
コメントを投稿