| 1 | 3 | 松山弘平 | 11/3福島5R�ベラベラ |
| 2 | 3 | 横山典弘 | 11/3奥多摩ステークス�サクラゴスペル |
| 3 | 2 | 和田竜二 | 11/3秋明菊賞�タマモベストプレイ |
| 4 | 2 | 福永祐一 | 11/3京都6R�アドマイヤキュート |
| 5 | 2 | 浜中俊 | 11/3アルテミスステークス�コレクターアイテム |
| 1 | 松山弘平 3勝 | 横山典弘 3勝 | 和田竜二 2勝 | |||||||
| 2 | 中井裕二 2勝 | 浜中俊 2勝 | 福永祐一 2勝 | |||||||
| 3 | 柴山雄一 2勝 | 蛯名正義 1勝 | 幸英明 2勝 | |||||||
| 4 | 吉田隼人 2勝 | 北村宏司 1勝 | 藤岡佑介 1勝 | |||||||
| 5 | 嶋田純次 1勝 | 田辺裕信 1勝 | 川田将雅 1勝 |
| 1 | 2 | 清水久詞 | 11/3東京6R�ワキノキセキ |
| 2 | 2 | 高橋裕 | 11/3東京8R�コスモグレースフル |
| 3 | 2 | 山内研二 | 11/3東京7R�ブロッケン |
| 4 | 2 | 松田博資 | 11/3京都8R�マーチャンテイマー |
| 5 | 2 | 須貝尚介 | 11/3アルテミスステークス�コレクターアイテム |
0 件のコメント:
コメントを投稿