2013年3月2日土曜日

3/1 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 527>385>258>129 ジョウノボヘミアン(牡7) 7:18 加藤征弘
2 529>378>248>124 プラチナレイン(牝3) 11:00 尾形充弘
3 542>387>250>123 カシノレインボー(牝4) 9:47 天間昭一
4 543>388>251>126 モンストール(牡4) 7:12 尾関知人
5 543>397>258>127 マイネルオルカーン(牡3) 7:19 水野貴広
6 549>402>254>121 インパルション(牡4) 9:47 矢野英一
7 549>393>251>126 ミエノハートハート(牡3) 7:12 尾関知人
8 559>407>259>122 ランドフォール(牡4) 9:47 矢野英一
9 563>399>259>128 アサティスボーイ(牡9) 7:15 古賀慎明
10 568>411>269>134 ゴールドアカデミー(牡7) 10:08 古賀慎明
11 568>420>280>142 サトノエンペラー(牡7) 9:50 藤沢和雄
12 569>438>315>173 アルベルティ(牡5) 10:02 小島太
13 572>431>282>138 コスモイーチタイム(牡5) 7:55 黒岩陽一
14 573>418>271>138 ドラゴンウォーター(牝3) 8:32 高柳瑞樹
15 573>427>286>142 スパークオンアイス(牝4) 9:48 小島茂之
16 576>435>294>152 チェリーシェル(牝3) 9:10 蛯名利弘
17 580>421>271>136 ロジサンデー(牡4) 10:08 古賀慎明
18 580>432>283>141 プライベイトポスト(牡3) 7:55 黒岩陽一
19 582>438>293>143 フライングマオ(牝3) 7:27 黒岩陽一
20 586>426>278>136 ジャーエスペランサ(牡4) 9:47 石毛善彦

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 526>383>251>128 バーバラ(牝4) 7:05 小崎憲
2 536>393>263>136 エイシンパラダイス(牝3) 7:05 小崎憲
3 537>398>268>142 セフティオリビエト(牡4) 7:07 藤岡範士
4 538>398>268>142 スターペスジンタ(牡4) 7:07 藤岡範士
5 549>401>264>131 フレイムヘイロー(牡5) 6:58 白井寿昭
6 551>411>276>142 クラウンレガーロ(牡3) 9:40 日吉正和
7 552>409>267>134 サトノシーザー(牡4) 6:58 池江泰寿
8 554>408>268>137 タガノハピネス(牝3) 7:23 鈴木孝志
9 556>407>267>135 ラプタ(牡3) 7:23 鈴木孝志
10 557>412>272>137 トーセンリュー(牡3) 7:46 大久保龍
11 558>408>260>126 メイショウマンボ(牝3) 8:49 飯田明弘
12 558>402>258>129 マカニビスティー(牡6) 7:01 矢作芳人
13 558>416>285>144 タマモプラネット(牡3) 7:20 小原伊佐
14 560>407>253>126 ガンダーラ(牡7) 6:58 岩元市三
15 560>409>269>140 ウォーターサウンド(牡6) 10:05 鮫島一歩
16 561>412>271>138 リッシュレーヴ(牡3) 7:21 矢作芳人
17 564>412>266>130 メイショウカイオウ(牡5) 8:49 飯田明弘
18 564>419>271>135 バロンミノル(牡3) 9:51 南井克巳
19 567>404>264>134 プントバンコ(牝5) 8:55 吉田直弘
20 569>417>277>141 キングスエンブレム(牡8) 9:49 石坂正

0 件のコメント: