2013年3月3日日曜日

3/3 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 508>369>248>127 エアセノーテ(牡3) 4:47 伊藤正徳
2 510>369>241>121 ナンシーシャイン(牝3) 9:02 岩戸孝樹
3 511>370>247>127 ビーナストリック(牝3) 7:03 中野栄治
4 513>369>242>122 フォースライト(牝4) 8:01 清水英克
5 513>383>249>130 トレッドオンエアー(セン3) 9:49 武市康男
6 514>372>246>126 デマジオ(牡3) 7:03 中野栄治
7 515>377>244>121 エキナシア(牝5) 7:02 手塚貴久
8 517>376>246>123 ヘリオスフィア(牡4) 9:02 岩戸孝樹
9 517>379>256>134 カラダサンキュー(牡3) 4:47 伊藤正徳
10 520>382>246>121 プレシャスデイズ(牝3) 7:04 伊藤圭三
11 520>381>248>124 マンセイグレネード(牡3) 4:11 高市圭二
12 521>379>249>124 ラッキースター(牡5) 3:59 高市圭二
13 522>382>246>121 シゲルコジシザ(牝3) 7:04 伊藤圭三
14 522>383>255>127 エバーグレーズ(牝3) 4:47 伊藤正徳
15 525>382>251>125 ディーエスメジャー(牡4) 7:03 藤原辰雄
16 531>379>246>120 ディオベルタ(牝4) 6:58 小島茂之
17 531>380>246>124 トウショウクラウン(牡5) 6:57 浅野洋一
18 533>387>253>126 クレバームレイニー(牝3) 9:03 岩戸孝樹
19 534>383>249>128 ヴュルデバンダム(牝4) 7:33 尾関知人
20 534>387>257>130 フウコウメイビ(牝3) 7:25 和田正一

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 541>406>272>143 フラムドール(牝6) 3:58 五十嵐忠
2 542>405>269>139 オルデンボンズ(牡3) 3:58 森秀行
3 549>409>270>134 レアヴェントゥーレ(牡3) 3:58 森秀行
4 552>413>276>142 ダンツアトラス(牡3) 6:52 谷潔
5 552>410>274>143 オールブランニュー(牝7) 6:54 湯窪幸雄
6 554>417>284>149 レオンビスティー(牡4) 6:53 矢作芳人
7 555>406>275>146 サチノリーダース(牡3) 6:47 服部利之
8 558>414>275>142 マカハ(牡4) 4:05 小崎憲
9 560>425>293>156 タマモユニヴァース(牡7) 6:57 小原伊佐
10 562>412>272>141 エーシンサミット(牡3) 6:58 西園正都
11 563>414>271>135 トウカイメロディ(牡6) 4:06 野中賢二
12 563>418>279>145 エクスプレミオン(牡5) 4:00 牧浦充徳
13 563>418>282>152 ノーザンリバー(牡5) 6:50 浅見秀一
14 564>412>271>137 オルフェーヴル(牡5) 3:58 池江泰寿
15 564>420>276>138 ウィザーズポケット(牡4) 6:19 昆貢
16 564>426>283>139 サカジロロイヤル(牡5) 9:21 湯窪幸雄
17 564>418>280>148 レディー(牝3) 4:41 浅見秀一
18 565>411>268>135 カレンシュガーレイ(牡4) 3:59 安田隆行
19 565>412>273>138 フィルハーマジック(牝5) 4:06 野中賢二
20 565>415>277>144 エーシンセントラル(牡5) 6:48 沖芳夫

0 件のコメント: