2013年4月23日火曜日

4/23 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 577>426>278>134 クルトメッシュ(牡3) 6:29 奥平雅士
2 580>439>298>154 アイアムネフライト(牝4) 6:10 奥平雅士
3 590>441>300>157 アイアムネフライト(牝4) 6:26 奥平雅士
4 598>440>000>145 マンセイグレネード(牡3) 8:16 高市圭二
5 599>445>297>150 ロイヤルインパクト(牝5) 7:37 大竹正博
6 603>458>308>156 モエレマリーア(牝4) 6:31 小島茂之
7 604>461>313>161 ワディホーク(牡3) 6:43 尾形充弘
8 605>446>288>140 バサラヴォーグ(牡4) 7:37 大竹正博
9 606>452>304>158 レイズアセイル(牝2) 8:13 奥平雅士
10 607>455>303>155 モストヴェルデ(牡3) 6:47 斎藤誠
11 609>447>294>145 ヴェラシティ(牡5) 8:14 上原博之
12 609>451>302>153 シングンジャガー(牡3) 7:52 高市圭二
13 611>449>299>145 レッドコースト(牡4) 8:55 藤沢和雄
14 612>458>311>157 スイートクラウン(牝3) 8:55 新開幸一
15 613>457>298>145 モエレフルール(牝4) 8:52 大竹正博
16 613>456>308>159 サトノオー(牡5) 9:19 藤沢和雄
17 617>463>309>151 カワキタコマンド(牡6) 8:16 小桧山悟
18 618>463>302>148 バイタルフォルム(牡3) 8:24 新開幸一
19 618>462>311>152 バレードライブ(牝3) 7:32 栗田徹
20 621>472>320>167 マイネルテンクウ(牡4) 9:20 手塚貴久

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 541>400>266>138 イサミノキセキ(牝3) 6:08 羽月友彦
2 582>430>287>144 ララジロー(牡3) 8:55 今野貞一
3 583>442>297>152 オープンディール(牡3) 5:58 白井寿昭
4 590>442>292>151 ジョーハット(牡3) 8:38 清水久詞
5 597>445>299>154 レッドサーガ(牝3) 6:21 石坂正
6 601>441>297>150 ヒミノオオタカ(牡3) 6:02 矢作芳人
7 601>441>299>155 アイウォントユー(牡6) 6:03 梅田康雄
8 603>441>289>142 ジューンメイ(牡3) 8:55 今野貞一
9 603>441>294>145 リトルボナンザ(牝3) 6:04 牧田和弥
10 607>455>301>153 シンコープリンセス(牝3) 8:52 湯窪幸雄
11 609>451>300>152 メイショウゴウワン(牡3) 6:08 荒川義之
12 610>448>301>148 レッドデュード(牡3) 7:23 角居勝彦
13 610>464>311>156 メイショウアンズ(牝3) 6:25 湯窪幸雄
14 611>460>304>154 デンコウデア(牝4) 6:08 荒川義之
15 611>456>307>157 ユウリスタート(牡3) 9:04 森秀行
16 612>447>294>151 レッドサクセサー(牡3) 6:12 角居勝彦
17 614>443>286>144 エキストラエンド(牡4) 8:58 角居勝彦
18 614>450>300>153 スリーロビンソン(牡5) 8:15 武宏平
19 615>451>294>142 デスティニーシチー(牡3) 5:59 岡田稲男
20 615>452>297>150 アートアロング(牝3) 5:59 笹田和秀

0 件のコメント: