2013年5月17日金曜日

5/17 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 518>368>244>125 ニュートロンスター(牝3) 6:20 堀井雅広
2 521>372>247>129 デルマエビス(牡4) 6:20 堀井雅広
3 531>387>253>123 トウカイマスター(牡3) 8:45 栗田博憲
4 532>390>258>130 ヘイローフォンテン(牡3) 8:47 石毛善彦
5 574>418>275>142 ニシノグローレ(牝3) 6:36 古賀慎明
6 584>421>275>132 スプリングパリオ(牡4) 8:24 堀宣行
7 590>437>288>142 タイキロマネスク(牝3) 8:47 古賀慎明
8 590>444>298>150 ニホンノチカラ(牡4) 8:46 黒岩陽一
9 592>438>293>150 アールデュラン(セン4) 8:51 鹿戸雄一
10 593>437>295>149 マイネルオリンポス(牡3) 8:51 鹿戸雄一
11 602>450>297>150 ラヴェルソナタ(セン5) 6:41 藤沢和雄
12 609>451>303>152 カワキタコマンド(牡6) 6:58 小桧山悟
13 611>446>295>143 ナムラネネ(牝3) 8:54 新開幸一
14 613>453>297>145 ヴィットリオドーロ(牡4) 6:16 高柳瑞樹
15 613>453>296>149 イナズマデーア(牝3) 6:57 水野貴広
16 613>460>312>157 シャトルアゲン(牝3) 6:42 加藤和宏
17 616>455>301>149 ブラックジャック(牡3) 6:57 水野貴広
18 617>453>297>145 スイートクラウン(牝3) 8:54 新開幸一
19 621>463>301>147 ダイワボルドー(牡3) 6:03 鹿戸雄一
20 621>451>297>152 コスモヘプタッド(牡3) 8:52 上原博之

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 507>378>251>129 スズカロジック(牡5) 6:05 橋田満
2 527>384>250>126 カポーティスター(牡4) 5:58 矢作芳人
3 529>384>258>137 エーシンボダイジュ(牡5) 8:33 北出成人
4 540>392>259>133 マコトナワラタナ(牝4) 6:24 鮫島一歩
5 547>411>276>145 ウェーブオーキッド(牡3) 8:45 平田修
6 550>411>275>141 スターペスジンタ(牡4) 6:06 藤岡範士
7 551>400>264>133 ハギノウィッシュ(牝4) 6:23 鮫島一歩
8 553>409>269>136 スイートリリック(牝3) 5:59 矢作芳人
9 554>408>268>138 アマクサオペラ(牡3) 5:57 坪憲章
10 566>415>272>136 ジェネクラージュ(牡3) 6:38 中竹和也
11 585>431>281>139 クリサンセマム(牡5) 7:52 藤原英昭
12 591>439>293>149 クロカミノオトメ(牝3) 8:53 羽月友彦
13 594>450>301>153 ヴィトレスク(牝3) 8:49 岡田稲男
14 611>453>303>149 メイショウヌナカワ(牝3) 6:08 荒川義之
15 612>460>310>157 スズカセクレターボ(牡5) 9:28 橋田満
16 613>453>299>149 ハワイアンウインド(牝4) 6:01 岡田稲男
17 618>455>294>137 ウォースピリッツ(牡3) 6:01 松田博資
18 619>469>313>160 シゲルコギツネザ(牝3) 9:22 坪憲章
19 621>455>298>149 レッドエルザ(牝3) 6:00 角居勝彦
20 621>464>314>163 アスターピース(牡4) 8:27 武田博

0 件のコメント: