| 1 | 507>376>260>138 | エイブルブラッド(牡5) | 7:33 | 伊藤正徳 |
| 2 | 511>374>247>124 | アポロオラクル(牡3) | 9:00 | 岩戸孝樹 |
| 3 | 513>376>251>132 | フローズンムーン(牝3) | 7:31 | 小島太 |
| 4 | 516>374>250>126 | アイドクレース(牝3) | 9:00 | 尾形充弘 |
| 5 | 517>374>244>121 | アウルム(セン4) | 4:52 | 伊藤正徳 |
| 6 | 518>377>247>123 | シークレットアーム(牡4) | 7:53 | 清水英克 |
| 7 | 518>380>247>124 | オペラフォンテン(牝5) | 8:51 | 柴崎勇 |
| 8 | 520>376>245>122 | シャインエフェクト(牝3) | 5:24 | 小野次郎 |
| 9 | 524>377>242>122 | ハワイアンシュガー(牡5) | 9:22 | 萱野浩二 |
| 10 | 524>382>251>129 | ヨドノエース(牡4) | 8:56 | 高橋義博 |
| 11 | 525>382>252>127 | クリームソーダ(牡5) | 7:41 | 藤沢和雄 |
| 12 | 526>383>254>131 | シュンアビリティ(牡3) | 8:56 | 高橋義博 |
| 13 | 527>380>245>125 | サトノペガサス(セン5) | 5:32 | 尾関知人 |
| 14 | 527>383>252>128 | トップギャル(牝3) | 5:24 | 小野次郎 |
| 15 | 529>387>255>128 | レッドルーファス(牡3) | 7:41 | 藤沢和雄 |
| 16 | 529>392>259>130 | ネオザスティング(牝5) | 4:52 | 伊藤正徳 |
| 17 | 530>380>246>124 | サクラジュレップ(牝3) | 5:32 | 尾関知人 |
| 18 | 531>381>252>130 | ジンジャーミスト(牝3) | 4:48 | 古賀慎明 |
| 19 | 534>388>249>120 | ウネントリッヒ(牝6) | 8:03 | 藤原辰雄 |
| 20 | 534>384>253>130 | ハイファンタジー(牝3) | 4:48 | 古賀慎明 |
栗東
| 1 | 508>370>243>123 | ダノンフェアリー(牡5) | 4:58 | 角居勝彦 |
| 2 | 517>387>266>139 | アキノモーグル(牡5) | 7:06 | 中村均 |
| 3 | 519>381>254>130 | キクノストーム(牡4) | 8:09 | 吉田直弘 |
| 4 | 519>379>253>133 | ハクサンナチュラル(牝3) | 7:51 | 西園正都 |
| 5 | 520>382>254>133 | アイヴィーリーグ(牡5) | 7:54 | 中尾秀正 |
| 6 | 529>389>258>135 | アクレイムド(牡3) | 7:53 | 角居勝彦 |
| 7 | 530>397>272>141 | コウエイフラッシュ(セン7) | 8:47 | 川村禎彦 |
| 8 | 531>391>261>136 | レッドエルザ(牝3) | 7:53 | 角居勝彦 |
| 9 | 533>389>259>135 | レゾンドールシチー(牡3) | 6:16 | 藤沢則雄 |
| 10 | 534>383>249>125 | マイネルクロップ(牡3) | 7:52 | 飯田雄三 |
| 11 | 534>379>252>131 | ニシノテキーラ(牝5) | 7:54 | 浅見秀一 |
| 12 | 534>398>264>134 | シンコーロマン(牝5) | 8:01 | 湯窪幸雄 |
| 13 | 535>391>257>130 | ユウリスタート(牡3) | 4:58 | 森秀行 |
| 14 | 536>390>261>134 | タガノプラージュ(牝4) | 8:11 | 鈴木孝志 |
| 15 | 536>394>260>135 | ルグランヴォヤージ(牡6) | 7:53 | 角居勝彦 |
| 16 | 537>397>263>132 | ロマンスリップ(牝4) | 5:15 | 牧浦充徳 |
| 17 | 538>389>255>127 | ニコールバローズ(牝4) | 6:37 | 角田晃一 |
| 18 | 538>403>269>131 | クィーンズバーン(牝5) | 7:52 | 浅見秀一 |
| 19 | 538>397>265>134 | ジェラルド(牡4) | 8:14 | 友道康夫 |
| 20 | 540>395>256>126 | ノーザンリバー(牡5) | 4:58 | 浅見秀一 |
0 件のコメント:
コメントを投稿