| 1 | 498>371>246>127 | テイエムヒーロー(牡3) | 6:21 | 五十嵐忠 |
| 2 | 498>374>255>135 | アキノモーグル(牡5) | 7:40 | 中村均 |
| 3 | 501>361>241>124 | マイネルエテルネル(牡3) | 4:59 | 西園正都 |
| 4 | 502>367>245>126 | エーシンジェイワン(牡5) | 7:39 | 西園正都 |
| 5 | 505>380>260>138 | エーシンマイェスタ(牡3) | 5:14 | 田所秀孝 |
| 6 | 508>372>244>123 | アドマイヤコリン(牡5) | 6:21 | 橋田満 |
| 7 | 509>370>237>120 | シルクバーニッシュ(牡4) | 6:21 | 領家政蔵 |
| 8 | 509>369>244>122 | グランシェリー(牝2) | 5:00 | 庄野靖志 |
| 9 | 509>370>245>124 | ロードエアフォース(牡5) | 4:59 | 笹田和秀 |
| 10 | 509>377>250>127 | アルゴリズム(牡5) | 7:41 | 安田隆行 |
| 11 | 510>373>245>128 | ロンド(牝5) | 4:59 | 平田修 |
| 12 | 511>373>248>127 | シャイニーホーク(牡5) | 7:42 | 橋口弘次 |
| 13 | 513>369>242>123 | ハノハノ(牡5) | 4:59 | 西園正都 |
| 14 | 513>375>253>133 | アイムヒアー(牝5) | 7:58 | 荒川義之 |
| 15 | 514>374>246>125 | クリサンセマム(牡5) | 6:22 | 藤原英昭 |
| 16 | 515>373>245>122 | ヒシダイヤ(牝3) | 5:08 | 佐山優 |
| 17 | 516>377>247>122 | ブランドオン(牡3) | 7:44 | 松永幹夫 |
| 18 | 516>377>248>124 | ツルマルレオン(牡5) | 7:46 | 橋口弘次 |
| 19 | 516>377>246>126 | シゲルササグリ(牡4) | 6:21 | 中村均 |
| 20 | 516>379>251>128 | ホーマンベルウィン(牡5) | 7:41 | 西園正都 |
2013年7月10日水曜日
7/10 坂路調教ベスト20
栗東
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿