2013年12月19日木曜日

12/19 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 513>370>245>123 サンカルロ(牡7) 8:41 大久保洋
2 518>380>252>127 ポッドタイム(牡2) 8:40 畠山吉宏
3 518>382>252>127 アメシストカナン(牡2) 8:40 畠山吉宏
4 522>382>249>121 デジタルアート(牝2) 8:41 田島俊明
5 523>386>251>121 マルーンドロップ(牝2) 7:14 栗田徹
6 523>374>243>123 レッドファルクス(牡2) 8:36 尾関知人
7 523>389>258>126 ダイワリベラル(牡2) 9:55 菊沢隆徳
8 523>379>253>128 キョウエイアニラ(牡2) 9:46 萱野浩二
9 525>387>254>128 モモトンボ(牝3) 8:33 栗田徹
10 525>382>250>128 プリサイスエース(牡2) 9:47 矢野照正
11 527>382>248>125 タケショウレーブ(牡2) 9:47 矢野照正
12 528>376>242>122 パープルシャドウ(牝2) 8:36 尾関知人
13 528>369>245>126 リリコレッジェーロ(牡3) 8:41 大久保洋
14 528>387>255>129 オードゥルルド(牝4) 8:33 栗田徹
15 529>376>242>122 ヴェルデホ(牡3) 8:36 尾関知人
16 531>377>251>127 トーセンセラヴィ(牝2) 7:18 加藤征弘
17 532>369>245>125 ペガサスジュニア(牡2) 8:41 大久保洋
18 533>393>253>123 ドラゴンキック(牡2) 7:14 久保田貴
19 533>389>253>125 グレイトフル(牝2) 7:10 黒岩陽一
20 534>393>254>122 チュウワベイビー(牝2) 7:14 栗田徹

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 525>382>249>128 ダイワマッジョーレ(牡4) 6:59 矢作芳人
2 529>388>256>129 アサカファルコン(牡2) 9:39 池添兼雄
3 530>390>258>132 キャニオンバレー(牝3) 8:22 河内洋
4 532>393>263>132 ラグタイム(牝2) 6:58 森秀行
5 534>390>256>130 レギス(牡3) 8:29 鈴木孝志
6 534>400>268>139 グランプリブラッド(牡4) 7:00 矢作芳人
7 535>395>260>130 アドミラルシップ(牡2) 7:02 平田修
8 537>398>268>138 ナムライットウセイ(牡3) 7:06 福島信晴
9 538>385>250>130 サトノプリンシパル(牡3) 6:59 矢作芳人
10 538>400>271>140 トリビューン(牡2) 9:44 野中賢二
11 539>396>260>129 ルナフォンターナ(牝4) 9:40 池江泰寿
12 540>395>257>130 ケイティバローズ(牝3) 7:29 角田晃一
13 541>399>259>127 トゥザレジェンド(牝3) 9:40 池江泰寿
14 541>395>266>139 ステキナシンノスケ(牡2) 9:44 野中賢二
15 543>403>263>134 ナンチンノン(牡2) 7:44 中竹和也
16 544>401>267>138 ポロタン(牝3) 10:02 田中章博
17 545>394>259>133 カシマフェニックス(セン2) 7:25 南井克巳
18 545>394>259>134 タマモビッグプレイ(牡2) 7:25 南井克巳
19 545>405>271>139 ストームシャドウ(牡2) 6:59 安田隆行
20 546>397>256>126 ラガーギアチェンジ(牡2) 8:20 清水久詞

0 件のコメント: