2013年12月21日土曜日

12/21 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 536>383>251>126 サクラパピルス(牝2) 7:06 尾関知人
2 540>388>250>126 フォンテーヌブロー(牡5) 9:48 畠山吉宏
3 542>385>251>125 ワンダフルニュース(牡2) 7:06 尾関知人
4 563>411>274>134 トーセンソユーズ(牡2) 6:10 加藤征弘
5 566>416>270>134 エドノプリンセス(牝2) 4:37 菊沢隆徳
6 569>417>270>132 ヤマニンアタシャン(牝2) 4:37 菊沢隆徳
7 569>425>283>144 ウイングラビティ(牡2) 7:28 武市康男
8 578>436>292>147 アミロマンボ(牝2) 8:58 伊藤伸一
9 580>425>276>133 ケージーフクムスメ(牝2) 4:37 菊沢隆徳
10 603>428>281>141 ニシノスコーピオン(牡2) 7:23 加藤和宏
11 618>472>325>165 ボビンレース(牝2) 6:59 新開幸一
12 624>454>305>153 ベルモントビジン(牝2) 4:21 堀井雅広
13 624>464>314>158 チェイスザルーア(牡2) 8:59 大竹正博
14 639>483>319>157 ヤマニントレフル(牝2) 7:11 黒岩陽一
15 640>479>330>172 カルクオンガエシ(牝2) 6:32 小桧山悟
16 644>476>318>157 タケシクン(牡2) 4:21 堀井雅広
17 646>491>330>163 マイネルミランダス(牡2) 9:37 佐藤吉勝
18 650>488>329>166 キタノナガレボシ(牡2) 6:34 黒岩陽一
19 654>488>327>168 リトルキング(牡2) 7:20 佐藤吉勝
20 655>485>326>165 キャンディキー(牝2) 5:36 高柳瑞樹

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 553>397>264>136 ピュアエクセル(牝2) 5:29 須貝尚介
2 554>398>265>135 ディーセントワーク(牡2) 5:29 須貝尚介
3 560>402>261>129 テイエムファラオ(牡2) 6:56 鹿戸明
4 586>423>279>140 ヴェアリアスハート(牡2) 8:08 梅田智之
5 586>438>289>143 メイショウファルコ(牡2) 4:04 安達昭夫
6 593>444>294>148 サウンドシャカラカ(牡2) 4:56 佐藤正雄
7 596>440>289>146 スマイルユニバンス(牝2) 3:58 平田修
8 603>451>297>148 オールオブナイト(牝2) 8:54 大久保龍
9 613>432>276>137 ベストゴール(牝2) 8:11 藤沢則雄
10 613>464>315>163 クールジョーカー(牡2) 8:00 梅田智之
11 617>455>298>146 ウォースピリッツ(牡3) 4:00 松田博資
12 621>460>304>153 アキノシャイン(牝2) 7:22 作田誠二
13 631>480>322>163 バードオンアスク(牝2) 8:09 梅田智之
14 636>470>307>152 パフュームスター(牝2) 4:35 千田輝彦
15 640>478>322>164 マコトグロズヌイ(牡2) 7:58 鮫島一歩
16 645>474>316>159 トラヴィス(牡2) 4:04 平田修
17 646>480>319>157 レッドフォース(牡2) 4:00 松田博資
18 648>488>315>153 グッドバディー(牡2) 9:22 牧浦充徳
19 649>482>323>162 トーセンデューク(牡2) 8:04 藤原英昭
20 650>483>323>163 ビブラビブレ(牝2) 10:06 岡田稲男

0 件のコメント: