| 1 | 529>389>261>131 | ハッツオフ(牡2) | 6:57 | 粕谷昌央 |
| 2 | 530>393>263>135 | キネオボヌール(牝2) | 4:18 | 尾形和幸 |
| 3 | 532>393>265>136 | アクアベール(牝2) | 4:18 | 尾形和幸 |
| 4 | 543>400>265>131 | ハナマナ(牝2) | 6:57 | 粕谷昌央 |
| 5 | 543>401>266>132 | ヤマニンシュワイエ(牝2) | 6:57 | 粕谷昌央 |
| 6 | 550>403>261>132 | ダブルコーク(牡2) | 6:59 | 鹿戸雄一 |
| 7 | 550>398>261>133 | コージャラティ(牡2) | 4:38 | 菊沢隆徳 |
| 8 | 552>404>260>129 | クラシックマーク(牝2) | 6:57 | 粕谷昌央 |
| 9 | 552>398>258>133 | キネオハンター(牡2) | 7:14 | 牧光二 |
| 10 | 553>403>263>132 | ビッグギグ(牡2) | 4:38 | 菊沢隆徳 |
| 11 | 554>404>264>128 | フュージリア(牡3) | 4:38 | 菊沢隆徳 |
| 12 | 556>400>259>134 | ノワールアンジュ(牝2) | 7:14 | 牧光二 |
| 13 | 556>406>275>142 | ジェネスグレイト(牡2) | 4:41 | 高橋文雅 |
| 14 | 557>400>258>123 | サザランディー(牝3) | 9:52 | 鈴木伸尋 |
| 15 | 557>414>277>142 | ジーズドリームス(牝2) | 4:32 | 鹿戸雄一 |
| 16 | 560>408>277>144 | コンテッサ(牝2) | 4:41 | 高橋文雅 |
| 17 | 561>408>263>130 | ヨッヘイ(牡2) | 7:01 | 岩戸孝樹 |
| 18 | 562>412>264>123 | ダノンミシガン(牡2) | 4:14 | 久保田貴 |
| 19 | 566>421>277>136 | テイケイジュエル(牝2) | 7:13 | 鈴木伸尋 |
| 20 | 572>422>280>137 | ナイスエモーション(牝2) | 6:57 | 粕谷昌央 |
栗東
| 1 | 552>398>265>136 | アグネスアンジュ(牝5) | 6:53 | 長浜博之 |
| 2 | 557>413>275>138 | テーオーレイチェル(牝3) | 4:06 | 岡田稲男 |
| 3 | 565>410>260>128 | キングスバローズ(牡2) | 3:58 | 矢作芳人 |
| 4 | 566>416>275>138 | ローレルストーム(牡2) | 4:41 | 中竹和也 |
| 5 | 571>411>272>139 | メイショウロブロイ(牡2) | 4:41 | 岡田稲男 |
| 6 | 571>426>286>149 | メイショウワザクラ(牝2) | 8:45 | 松永幹夫 |
| 7 | 571>425>286>149 | レッドアライヴ(牡2) | 8:45 | 松永幹夫 |
| 8 | 572>411>273>139 | アレット(牡2) | 4:41 | 岡田稲男 |
| 9 | 573>407>263>129 | キクノセントロ(牡3) | 4:00 | 吉田直弘 |
| 10 | 575>432>288>139 | エイシンスパルタン(牡2) | 4:23 | 藤岡健一 |
| 11 | 579>426>283>143 | レデントーレ(牡2) | 8:45 | 松永幹夫 |
| 12 | 581>423>278>140 | ロワサーブル(牡2) | 4:00 | 吉田直弘 |
| 13 | 584>428>276>138 | ケルヴィンサイド(牡2) | 5:10 | 藤岡健一 |
| 14 | 586>428>282>142 | エンジェヌー(牝2) | 6:56 | 岡田稲男 |
| 15 | 589>433>292>146 | アムールブリエ(牝2) | 6:01 | 松永幹夫 |
| 16 | 591>436>291>150 | スズカレビン(牡2) | 4:20 | 藤岡範士 |
| 17 | 595>439>290>145 | マウンテンラピード(牡2) | 4:39 | 服部利之 |
| 18 | 597>411>279>149 | メモリーファクト(牝2) | 6:22 | 武田博 |
| 19 | 603>446>295>151 | ウーヴァ(牝2) | 4:12 | 小原伊佐 |
| 20 | 604>454>312>164 | ドゥベルテックス(牡2) | 4:41 | 中竹和也 |
0 件のコメント:
コメントを投稿