2014年2月1日土曜日

2/1 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 531>393>254>127 バリングバー(牝3) 7:01 伊藤圭三
2 535>392>248>119 ウエスタンオウジ(牡4) 9:44 大竹正博
3 535>385>257>127 ブリッジクライム(牝5) 10:04 鈴木康弘
4 541>388>251>125 マイネグラディウス(牝4) 6:57 大竹正博
5 543>398>259>126 カシノグレイス(牡3) 7:21 二本柳俊
6 544>395>250>121 ダークマレイン(牝5) 6:57 大竹正博
7 544>381>248>124 コスモドーム(牡3) 10:04 鈴木康弘
8 554>409>261>131 ギンザプレスト(牝3) 7:01 伊藤圭三
9 556>381>248>125 アードバーク(牡5) 6:23 南田美知
10 569>420>276>133 シレーナ(牝3) 6:58 大竹正博
11 575>422>279>136 サトルチャーム(牝3) 6:58 大竹正博
12 599>438>295>148 ウイングオブハーツ(牡3) 4:47 伊藤圭三
13 603>431>283>142 コスモドーム(牡3) 9:52 鈴木康弘
14 603>449>299>150 クィーンオブシバ(牝3) 9:55 新開幸一
15 610>449>296>148 デアフェイム(牝3) 7:22 高市圭二
16 613>463>310>156 ディアイッセイ(牡3) 10:25 奥平雅士
17 619>459>305>153 プレストウィック(牡3) 10:05 武藤善則
18 621>454>302>156 メイプルチャンス(牝3) 7:22 高市圭二
19 623>465>308>154 マイネルシュムック(牡3) 5:36 斎藤誠
20 623>455>304>154 カガフローライト(牝3) 7:22 高市圭二

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 552>404>265>135 ブロンクスシルバー(牝3) 5:17 吉田直弘
2 554>405>267>137 スリールドランジュ(牝3) 5:17 吉田直弘
3 555>406>264>130 マツリダノブ(牡3) 8:53 南井克巳
4 555>411>268>134 アスカノロマン(牡3) 7:51 川村禎彦
5 564>414>279>147 キラキラトーア(牝3) 6:25 南井克巳
6 569>411>268>135 レッドルシファー(牡3) 4:58 矢作芳人
7 575>409>257>125 ダイシンロイ(牡3) 5:13 吉田直弘
8 577>418>279>144 ロザリンド(牝3) 7:56 角居勝彦
9 578>403>251>122 キクノセントロ(牡4) 5:13 吉田直弘
10 578>433>286>140 ビットアリエス(牝3) 7:59 牧田和弥
11 578>431>289>153 オンマイラブ(牝3) 8:19 梅田康雄
12 579>422>274>140 サウススターマン(牡3) 6:27 加用正
13 584>433>286>143 ニホンピロマイティ(牡4) 5:21 大橋勇樹
14 592>415>268>132 クーゲル(牡3) 6:27 加用正
15 602>415>262>128 ウインマティーニ(牡3) 5:13 吉田直弘
16 605>449>296>152 ロードプライド(牡3) 5:15 角居勝彦
17 608>455>303>153 ダイナソア(牡3) 7:55 清水久詞
18 609>438>284>141 アルマミーア(牝3) 5:42 中竹和也
19 610>423>269>134 マイネルハートレー(牡5) 8:54 加用正
20 612>454>303>152 アサクサプライド(牡3) 9:55 大久保龍

0 件のコメント: