2014年2月22日土曜日

2/22 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 523>380>248>125 カルブンクルス(牝5) 9:47 田村康仁
2 536>393>259>128 アミフジテンショウ(牝3) 7:56 矢野照正
3 548>406>269>133 タマモエスカルゴ(牝3) 7:02 伊藤圭三
4 575>437>297>152 ロジテール(牡5) 9:54 新開幸一
5 597>450>301>151 ナムラビジン(牝4) 9:54 新開幸一
6 598>441>293>146 ビバホープ(牝3) 7:47 星野忍
7 612>458>312>164 ノブジョプリン(牝3) 9:55 国枝栄
8 621>465>310>157 エスティクレスト(牡3) 7:08 奥平雅士
9 622>442>291>145 タカベラジオ(牝3) 7:26 高橋裕
10 626>465>308>157 トウショウヴォワ(牡3) 9:08 小桧山悟
11 637>473>313>158 スノーレパード(牝3) 4:53 黒岩陽一
12 637>483>327>168 ジェイケイウィーク(牡3) 7:23 伊藤正徳
13 638>463>301>146 ディーエスプロパー(牡3) 10:04 藤原辰雄
14 639>476>316>158 クリスマス(牝3) 8:03 斎藤誠
15 641>476>315>154 リトル(牝3) 7:48 小桧山悟
16 641>472>313>154 ナカヤマボルト(牡3) 6:20 二ノ宮敬
17 641>480>315>155 アリソン(牝3) 10:14 加藤和宏
18 642>474>310>154 ドックオブザベイ(牝3) 7:21 藤原辰雄
19 644>472>309>151 ヒラボクダービー(牡3) 9:55 国枝栄
20 646>480>317>154 ハラハラドキドキ(牝3) 8:04 斎藤誠

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 531>392>262>134 タマモパンテオン(牡3) 7:53 川村禎彦
2 535>399>268>139 サンライズホーム(牡3) 7:01 平田修
3 538>384>243>122 キネオピューマ(牡5) 7:53 清水久詞
4 540>403>265>132 インカンテーション(牡4) 9:53 羽月友彦
5 543>394>263>135 ヒミノマンサク(牝3) 7:53 川村禎彦
6 560>404>262>127 ラガーギアチェンジ(牡3) 4:57 清水久詞
7 568>412>267>129 ヴォラータ(牝3) 7:53 清水久詞
8 572>400>249>123 キクノセントロ(牡4) 5:11 吉田直弘
9 574>419>268>132 ハヤブサマジック(牡3) 7:55 吉田直弘
10 583>426>280>139 ワンダーライツ(牝3) 7:03 羽月友彦
11 587>424>276>139 ナムラエンジェル(牝3) 6:25 大橋勇樹
12 594>431>271>121 ゴルゴネイオン(牡3) 5:49 安田隆行
13 597>459>316>159 メイショウブルック(牝3) 7:57 藤岡健一
14 617>467>326>172 ローブデソワ(牝3) 7:58 今野貞一
15 619>460>309>156 パワードリフト(牡3) 9:53 森秀行
16 620>460>296>149 ランガージュ(牡3) 7:55 高橋亮
17 625>463>309>155 ナムラキッス(牝3) 5:04 福島信晴
18 628>469>313>156 キワミ(牝5) 7:53 田所秀孝
19 628>468>315>158 ビリーバローズ(牡3) 5:42 角田晃一
20 628>469>317>158 ノボキャビア(牝3) 9:53 森秀行

0 件のコメント: