2014年2月7日金曜日

2/7 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 519>379>251>128 レンブラント(牡3) 10:09 武市康男
2 520>391>262>130 ヘイローフォンテン(牡4) 7:20 石毛善彦
3 521>388>258>128 プリンケプス(牡3) 9:56 水野貴広
4 540>400>267>134 カシノグレイス(牡3) 9:52 二本柳俊
5 541>417>293>153 クリノタカラチャン(牝4) 9:58 天間昭一
6 542>404>265>128 シャンパンビーチ(牝3) 7:15 田村康仁
7 546>405>271>136 ピメレアロゼア(牝3) 7:15 柄崎孝
8 548>411>271>134 マーキーズシェイプ(牡3) 7:15 田村康仁
9 555>407>266>129 メイブルーラグーン(牝3) 9:53 岩戸孝樹
10 555>401>267>136 サリーナ(牝3) 7:17 中川公成
11 559>422>281>143 ダイオプサイド(牝3) 7:15 田村康仁
12 571>418>269>135 ダークファンタジー(牡3) 10:01 藤沢和雄
13 571>422>276>136 タイキエミリー(牝3) 9:52 伊藤圭三
14 571>422>276>137 プレシャスヴィガー(牝3) 9:52 伊藤圭三
15 580>417>269>135 シングンジョーカー(牡3) 9:00 高市圭二
16 580>431>287>143 ドリームアスリート(牡3) 10:10 根本康広
17 582>420>276>138 オメガブレイン(牡6) 7:16 古賀慎明
18 594>440>292>144 サプライズレナ(牝3) 8:49 谷原義明
19 594>442>296>147 マーキーズシェイプ(牡3) 7:00 田村康仁
20 597>446>298>148 ダイオプサイド(牝3) 7:00 田村康仁

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 529>391>250>124 サトノプリンシパル(牡4) 9:37 矢作芳人
2 532>390>255>128 ヤマカツゴーゴー(牡3) 7:14 大根田裕
3 533>386>251>126 サトノプレシャス(牡4) 7:00 安田隆行
4 540>390>254>128 ベストガーディアン(牝3) 7:14 大根田裕
5 544>399>260>131 メイショウユウヤケ(牝4) 8:32 中村均
6 549>401>262>127 サウザンドエース(牡3) 8:11 中村均
7 550>398>262>131 リーゼントロック(牡3) 9:39 矢作芳人
8 550>394>266>137 オリーブジュエル(牝5) 9:45 岡田稲男
9 557>416>275>139 マサノクリスタル(牝3) 9:02 高橋亮
10 561>419>277>136 エルクイーン(牝4) 7:04 小崎憲
11 564>408>259>128 マンオブグァテマラ(牡3) 6:58 吉村圭司
12 566>412>264>132 モネノカガヤキ(牝3) 8:58 浜田多実
13 569>405>263>128 アキノクリンチ(牝3) 7:36 沖芳夫
14 574>413>268>132 ロングリベラ(牝3) 10:25 大根田裕
15 575>415>271>129 ラディウス(牡3) 7:13 領家政蔵
16 575>427>280>145 アワーズヒロイン(牝3) 7:16 牧浦充徳
17 575>424>284>150 ファービヨンド(牝3) 7:27 藤岡健一
18 578>422>276>138 カレンステイシー(牝3) 7:51 安田隆行
19 581>422>277>135 エキゾチックマター(牡3) 7:13 領家政蔵
20 581>425>279>140 ウインクルキラリ(牝4) 7:09 高橋亮

0 件のコメント: