2014年4月1日火曜日

4/1 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 601>444>292>150 ダイワアンビシャス(牡3) 8:58 二ノ宮敬
2 612>454>303>155 ダイジョブダア(牡3) 8:16 小桧山悟
3 614>458>308>151 シゲルヒュウガ(牡3) 6:03 松永康利
4 615>458>302>150 バロンドール(牡3) 6:21 奥村武
5 617>476>327>164 アイリッシュギフト(牡3) 9:50 矢野英一
6 627>462>307>154 パリカラノテガミ(牡3) 9:07 清水英克
7 627>478>319>163 バトルフェスタ(牝3) 6:39 尾形和幸
8 628>468>305>147 ソードラック(牡3) 7:04 斎藤誠
9 628>471>307>148 チャンピオンパイロ(牡3) 8:23 和田雄二
10 628>473>316>155 ブルーホール(牡3) 8:48 畠山吉宏
11 632>478>323>163 マイネルレパード(牡3) 8:48 畠山吉宏
12 634>473>314>150 リネンアイアン(牡3) 6:10 和田雄二
13 640>472>309>153 ポルテシャンス(牝3) 9:00 栗田徹
14 641>478>316>156 ケイツーヴィーナス(牝3) 6:26 菅原泰夫
15 641>482>318>160 パルティール(牝3) 6:44 古賀慎明
16 641>489>334>166 コスモラヴコール(牡3) 9:16 菊川正達
17 642>484>324>165 カラダレジェンド(牡3) 6:39 尾形和幸
18 644>480>317>159 ラストジョブ(牝3) 9:05 尾形和幸
19 645>480>314>156 スタースパーダ(牡3) 8:48 伊藤伸一
20 647>468>302>152 クリスタルキー(牡3) 6:20 南田美知

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 571>424>286>152 シュバインハーベン(牝3) 9:41 沖芳夫
2 587>430>286>148 コーリングユー(牡3) 7:44 福島信晴
3 596>443>301>155 アイアンミライ(牝3) 9:50 牧田和弥
4 598>441>291>147 スリースラッガー(牡3) 9:57 湯窪幸雄
5 601>448>299>150 ネビュラ(牝3) 8:28 中内田充
6 605>447>286>139 エリーザベスト(牝3) 9:50 高橋亮
7 606>451>299>150 スターアクトレス(牝3) 10:23 千田輝彦
8 609>448>301>149 ゴールドブラザー(牡4) 10:25 高橋康之
9 610>451>301>148 アラート(牡3) 7:18 大久保龍
10 612>459>308>150 アイディアバイオ(牝3) 7:27 西浦勝一
11 612>455>312>156 ジャルディナージュ(牝3) 6:59 角居勝彦
12 615>450>294>144 マイネルフンケルン(牡3) 7:25 宮徹
13 616>457>302>151 カオール(牝3) 8:28 中内田充
14 617>456>303>154 ヴレクール(牡3) 9:59 大久保龍
15 618>469>315>168 ニューエトワール(牝3) 7:09 高橋亮
16 619>457>303>154 アンジェルブ(牝3) 9:59 大久保龍
17 620>451>303>154 ミリノペガサス(牡3) 6:58 森秀行
18 621>463>306>152 ネオジェネシス(牡3) 7:18 大久保龍
19 622>467>314>159 エンジェルラダー(牡3) 7:03 今野貞一
20 623>475>326>163 カノン(牝4) 9:20 崎山博樹

0 件のコメント: