2014年4月15日火曜日

4/15 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 598>452>302>152 フィールザラブ(牝5) 8:23 新開幸一
2 609>464>323>167 プラチナジュエリー(牝3) 8:58 二ノ宮敬
3 612>463>308>156 ボビンレース(牝3) 6:43 新開幸一
4 613>453>301>150 コスモイノセント(牡3) 6:13 高橋祥泰
5 615>461>304>151 ウインインスパイア(牡3) 6:27 斎藤誠
6 616>462>312>157 フッコウダマシイ(牡3) 6:23 清水英克
7 617>467>316>156 シャラク(牡3) 6:15 二ノ宮敬
8 618>463>316>162 ウインヴォイジャー(牡3) 6:23 清水英克
9 620>462>309>155 パリカラノテガミ(牡3) 6:23 清水英克
10 625>465>311>145 コスモヨウヘイ(牡3) 8:52 高柳瑞樹
11 627>472>315>154 スマイルグッド(牝3) 8:23 新開幸一
12 630>466>299>151 コスモドガ(牡3) 9:14 堀井雅広
13 630>469>313>162 ケイツーヴィーナス(牝3) 6:28 菅原泰夫
14 631>460>301>150 フォックスデール(牝3) 6:23 木村哲也
15 631>469>303>153 デルマラムチャン(牝3) 9:14 堀井雅広
16 631>457>300>153 インキュベーター(牡4) 8:22 相沢郁
17 631>467>310>158 サンアンドムーン(牡3) 6:01 相沢郁
18 632>456>294>144 ウインゼーヴィント(牡3) 8:52 上原博之
19 632>469>307>152 コクシブルース(セン3) 9:15 根本康広
20 632>473>308>154 ビーチドラゴン(セン3) 8:52 高柳瑞樹

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 560>407>271>141 ケイリンボス(牡3) 7:27 矢作芳人
2 585>449>315>169 グレースメリー(牝3) 7:08 境直行
3 595>432>285>142 シャドウダンサー(牡3) 6:00 角居勝彦
4 599>447>300>157 リンリンクスクス(牝3) 5:58 森秀行
5 601>447>299>152 アドマイヤアース(牡3) 9:24 友道康夫
6 601>457>307>156 ニューエトワール(牝3) 6:09 高橋亮
7 602>442>289>147 エアカーディナル(牡3) 8:37 笹田和秀
8 606>458>309>161 アマノレッドモア(牡3) 6:26 湯窪幸雄
9 607>447>294>149 アインプロジット(牡3) 8:57 高橋義忠
10 610>451>298>152 マウンテンライオン(牡3) 8:56 角居勝彦
11 612>450>295>150 ワイドスパークル(牡3) 8:12 梅田智之
12 613>458>309>159 テイコフトウショウ(牝4) 9:01 梅田智之
13 614>454>301>151 レインフォール(牡5) 9:03 本田優
14 617>459>308>154 ドリームセンス(牡3) 6:09 松元茂樹
15 620>452>300>151 スリーロビンソン(牡6) 6:36 高橋康之
16 626>462>307>150 ボーントゥラン(牡3) 5:59 北出成人
17 626>465>310>158 オリエンタルポピー(牝3) 6:01 角居勝彦
18 628>469>309>155 フェンガリ(牡3) 5:58 白井寿昭
19 628>477>319>160 メイショウセイウン(牡3) 8:55 湯窪幸雄
20 629>463>309>157 カオール(牝3) 9:05 中内田充

0 件のコメント: