2014年4月3日木曜日

4/3 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 517>379>254>132 スマイルオブライフ(牝5) 8:45 粕谷昌央
2 518>383>254>129 ルミナスレッド(牝5) 8:45 菊川正達
3 522>385>254>130 キングレオポルド(牡7) 9:18 堀宣行
4 534>389>258>131 エタニティタイム(牝3) 6:39 黒岩陽一
5 535>403>274>142 フクノグングニル(牡3) 8:45 小島茂之
6 536>393>258>126 トラストマティーニ(牡3) 8:47 田村康仁
7 536>393>258>127 メジャープレゼンス(牡4) 8:47 田村康仁
8 536>397>266>138 ノースエット(牡3) 9:00 小笠倫弘
9 537>397>266>138 ユウブエ(牡3) 9:00 小笠倫弘
10 538>392>257>129 ゴールドクラウス(牡3) 9:05 高木登
11 540>395>261>132 アクアプリンセス(牝3) 6:39 黒岩陽一
12 545>403>262>130 ドヤガオ(牝3) 6:05 奥平雅士
13 545>393>259>132 グルモン(牝3) 7:35 木村哲也
14 546>402>263>129 ミヤビソーダライト(牝3) 7:26 小島茂之
15 549>403>262>130 エントラール(牡3) 7:26 小島茂之
16 549>407>268>135 シャンパンビーチ(牝3) 6:16 田村康仁
17 549>404>267>135 プレジールシチー(牡3) 8:47 田村康仁
18 549>411>281>150 エビスカンナ(牝3) 6:23 松山将樹
19 550>404>272>140 キスカラハジメヨウ(牝3) 7:43 尾関知人
20 552>391>249>122 ヒラボクロマンス(牝4) 7:53 土田稔

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 507>379>253>129 カオスモス(牡4) 6:57 森秀行
2 510>376>249>128 リメインサイレント(牝4) 7:10 田中章博
3 512>379>255>131 タガノレオーネ(牝4) 6:57 池添兼雄
4 515>373>240>119 アドマイヤビジン(牝3) 8:29 梅田智之
5 515>373>243>123 レオンビスティー(牡5) 6:59 矢作芳人
6 515>376>251>130 ヘニーハウンド(牡6) 6:59 矢作芳人
7 516>387>260>134 ノブシェンカー(牡3) 6:57 森秀行
8 517>381>251>127 キタサンウンゲツ(牡3) 9:11 橋口弘次
9 518>383>255>130 バルトロメオ(牡4) 7:04 音無秀孝
10 518>380>255>132 サンライズポパイ(牡6) 7:06 羽月友彦
11 520>385>258>132 サンライズシルバー(牡4) 7:04 音無秀孝
12 521>377>245>125 オリエンタルサン(牡4) 7:18 高橋義忠
13 522>384>252>128 ワードイズボンド(牡3) 9:46 崎山博樹
14 522>384>256>129 オーミキシオウ(牡3) 6:58 作田誠二
15 522>386>262>136 メイショウアルファ(牡4) 6:59 西園正都
16 523>383>251>126 デスティニーシチー(牡4) 6:58 岡田稲男
17 524>383>251>127 ダンスアミーガ(牝3) 7:40 中竹和也
18 525>384>250>126 イントレピッド(牡4) 9:51 高橋義忠
19 525>382>252>128 タンスチョキン(牝4) 6:57 谷潔
20 525>387>255>129 キラウエア(牡7) 9:11 橋口弘次

0 件のコメント: