2014年5月11日日曜日

5/11 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 539>397>265>136 バウンスシャッセ(牝3) 8:48 藤沢和雄
2 540>398>263>137 グレイスナカヤマ(牝3) 7:46 牧光二
3 543>396>256>129 パルメット(牝3) 7:33 伊藤圭三
4 545>395>258>130 サンキュージョン(牡3) 4:48 久保田貴
5 546>390>257>131 クールジャイロ(牡3) 8:55 矢野英一
6 550>406>269>130 パリカラノテガミ(牡3) 5:09 清水英克
7 550>400>263>131 ラウンドガール(牝3) 4:42 萱野浩二
8 550>396>260>131 オールレディゼア(牡3) 8:55 矢野英一
9 554>400>256>131 プレーケストーレン(牡2) 8:55 奥村武
10 557>409>271>138 サクラヴァンデロア(牡3) 4:31 牧光二
11 559>418>281>143 テイクトゥモロー(牡3) 5:13 菊沢隆徳
12 559>418>287>151 クリノモンテローザ(牝5) 6:14 高橋義博
13 560>418>279>143 サウスキング(牡3) 7:34 久保田貴
14 561>406>260>128 クライフォージョイ(牝3) 9:24 田中剛
15 561>400>260>132 コウジョウ(牡4) 7:46 高木登
16 561>420>280>143 レッドイルヴェント(牡3) 7:34 久保田貴
17 563>415>274>141 マイネエルスト(牝3) 5:18 古賀慎明
18 563>418>280>143 ツクバプレジデント(牡3) 5:13 菊沢隆徳
19 565>409>271>139 アダチヤマ(牡3) 7:37 尾関知人
20 565>413>272>141 トーホウビースト(牡3) 4:55 牧光二

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 506>371>255>137 スマートエビデンス(牡3) 4:56 浅見秀一
2 525>387>259>133 タニノタキシード(牡4) 7:56 角居勝彦
3 526>382>259>137 バイザスターン(牡3) 4:56 浅見秀一
4 529>389>259>133 パオリーナ(牝3) 7:54 田所秀孝
5 531>394>264>136 コウユーユメノホシ(牡3) 4:57 森秀行
6 536>401>273>142 タイセイゼニス(牝4) 8:00 森田直行
7 540>398>254>123 ナムラアッパー(牡3) 7:54 福島信晴
8 541>396>261>132 キネオリュウセイ(牡4) 7:55 清水久詞
9 542>403>264>131 ヤマニンルポ(牡3) 7:53 浅見秀一
10 542>405>272>141 ビブリア(牝3) 6:17 宮徹
11 547>394>258>129 モンスターバローズ(牡3) 5:00 清水久詞
12 549>402>262>131 ディザイラブル(牝5) 7:55 清水久詞
13 550>402>256>124 レッドメイヴ(牝3) 4:59 角居勝彦
14 550>403>258>126 ラキシス(牝4) 4:59 角居勝彦
15 550>406>261>127 キャトルフィーユ(牝5) 7:57 角居勝彦
16 550>405>264>130 リグヴェーダ(牡4) 7:54 池江泰寿
17 550>407>272>138 ショウナンサンタ(牡3) 6:18 中村均
18 552>404>267>133 アトランティード(牝4) 4:57 吉村圭司
19 553>403>259>128 マダムリシェス(牝3) 5:00 安田隆行
20 553>405>263>131 プレシャスフェリス(牡3) 8:53 羽月友彦

0 件のコメント: