2014年5月3日土曜日

5/3 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 547>402>261>129 ラウンドガール(牝3) 8:52 萱野浩二
2 573>418>271>132 シレーナ(牝3) 7:29 大竹正博
3 607>455>297>147 トウショウカノン(牡3) 9:27 尾関知人
4 611>463>308>150 ワンダフルニュース(牡3) 6:15 尾関知人
5 613>465>315>154 サノイチ(牡3) 7:29 尾形和幸
6 633>458>299>148 ホウショウマージ(牝3) 8:06 上原博之
7 636>484>323>160 デルマゴクウ(牡3) 8:53 天間昭一
8 642>477>313>150 ベンダバール(牡3) 8:51 大竹正博
9 646>478>314>156 ドルチェメンテ(牝3) 5:55 大竹正博
10 647>490>332>170 ビーチドラゴン(セン3) 7:55 高柳瑞樹
11 650>480>315>155 ハワイアンブロー(牡3) 10:17 大竹正博
12 651>500>332>166 ゴールデンドラゴン(牡3) 5:09 栗田徹
13 655>494>328>166 ナデシコニッポン(牝4) 4:54 二ノ宮敬
14 660>496>329>167 トーホウビースト(牡3) 7:46 牧光二
15 661>482>316>155 ピアーノ(牝3) 7:30 石毛善彦
16 668>499>337>170 ディープフォンテン(牡3) 5:58 戸田博文
17 672>488>323>163 ダイワコンシード(牝3) 9:05 池上昌弘
18 672>496>331>165 アネラノヘア(牝3) 7:45 栗田徹
19 673>495>327>167 タマユラ(牝3) 6:01 戸田博文
20 673>518>354>178 インストレーション(牡3) 6:20 中川公成

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 541>388>249>126 フジインザスカイ(牝3) 5:07 荒川義之
2 542>402>269>137 ラインアンジュ(牝6) 7:06 松永昌博
3 548>395>252>122 ライロア(牡3) 7:52 吉田直弘
4 554>409>270>135 ヴォルケンクラッツ(牡3) 5:04 平田修
5 557>411>263>130 ヴォランテ(牝3) 8:00 牧田和弥
6 562>411>271>131 イタダキマス(牡3) 9:09 福島信晴
7 564>404>264>134 リッカスウィープ(セン7) 5:32 藤沢則雄
8 567>407>264>132 アグレッシブダリア(牡3) 5:21 大橋勇樹
9 567>418>271>137 スナークマスカラス(牡3) 8:07 川村禎彦
10 570>410>267>133 タキノレイリー(牡3) 5:21 大橋勇樹
11 573>435>295>148 ビブリア(牝3) 9:42 宮徹
12 594>452>308>159 キングナポレオン(牡3) 7:57 矢作芳人
13 595>424>262>128 ハヤブサマジック(牡3) 5:02 吉田直弘
14 604>446>297>152 ディープオセロ(牝3) 7:52 五十嵐忠
15 610>465>320>168 レッドルーメン(牡3) 8:13 友道康夫
16 613>444>289>144 ツァーリ(牡3) 7:54 羽月友彦
17 616>458>299>149 ヴレクール(牡3) 5:57 大久保龍
18 617>448>283>130 ラストインパクト(牡4) 7:55 松田博資
19 625>467>309>155 プライムグローリー(牡3) 6:33 岡田稲男
20 629>462>305>154 タイセイゼニス(牝4) 5:26 森田直行

0 件のコメント: