2014年5月15日木曜日

5/15 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 538>398>263>133 ベストドリーム(牡3) 6:25 高橋文雅
2 542>401>268>139 ペイグラブル(牝3) 7:40 大久保洋
3 545>394>256>129 マイネルピクトル(牡3) 9:31 菅原泰夫
4 550>408>270>139 ナデシコニッポン(牝4) 6:25 二ノ宮敬
5 551>403>267>137 ドラゴンスピード(牡3) 7:27 古賀慎明
6 554>409>270>138 チャンピオンパラオ(牡3) 6:15 柄崎孝
7 556>400>260>130 ピンゾロ(牡4) 6:13 高橋義博
8 557>415>271>133 キタハナ(牝3) 6:01 奥平雅士
9 558>418>288>153 タイキブロディック(牡3) 8:49 古賀慎明
10 559>421>280>142 ゼンノブショウ(牡3) 7:47 高橋文雅
11 560>410>268>137 ロイヤルベビー(牝3) 9:01 松山将樹
12 560>422>292>156 ロードデューク(牡3) 8:49 古賀慎明
13 563>422>290>153 ヴィアレーギア(牡4) 7:47 高橋文雅
14 565>414>271>140 ジェイケイネオ(牡4) 6:17 中川公成
15 567>411>272>138 ルミナスハート(牝3) 6:00 松永康利
16 568>407>263>128 ナムラセンセイ(牡3) 6:16 石栗龍彦
17 568>420>274>135 エスティマッシュ(牝3) 6:01 奥平雅士
18 572>422>279>143 イーサンアテナ(牝3) 6:17 中川公成
19 574>422>278>136 パリーアーク(牡3) 6:15 加藤征弘
20 575>422>274>136 ハヤブサショコラ(牝3) 7:32 伊藤圭三

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 517>377>247>125 メイショウヒデタダ(牡5) 8:57 南井克巳
2 519>382>254>129 ラスカルトップ(牡5) 5:57 橋田満
3 519>386>260>133 ブラックブッシュ(牡4) 7:36 高橋亮
4 520>382>255>133 アリュージョン(牝3) 8:39 白井寿昭
5 524>395>268>142 シグナルプロシード(牡4) 9:21 高橋義忠
6 525>385>251>127 ベルエアメイダン(牝5) 5:58 森秀行
7 525>387>259>137 サオトメ(牝3) 8:39 白井寿昭
8 527>388>258>131 テイエムレオネッサ(牝4) 6:24 柴田光陽
9 528>386>256>131 タガノビリーヴィン(牡4) 7:18 河内洋
10 529>383>249>124 モズハツコイ(牝3) 5:58 牧田和弥
11 529>387>253>132 マルカボルト(牡7) 6:06 羽月友彦
12 530>373>241>121 ブルーデジャブ(セン7) 7:20 大根田裕
13 530>390>260>136 メイショウムロト(牡5) 6:05 白井寿昭
14 531>386>254>127 マノワール(牡4) 5:58 白井寿昭
15 532>385>249>123 カオール(牝3) 6:06 中内田充
16 532>390>256>128 ワンアンドオンリー(牡3) 8:58 橋口弘次
17 532>390>258>132 リッシュレーヴ(牡4) 8:41 矢作芳人
18 532>390>260>134 ムスカテール(牡6) 8:03 友道康夫
19 532>394>267>140 ファーウエスト(牡3) 8:39 白井寿昭
20 533>391>253>124 シンワウォッカ(牝5) 5:58 白井寿昭

0 件のコメント: