2014年5月13日火曜日

5/13 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 594>431>288>148 ウィンディーウィン(牝3) 6:18 土田稔
2 614>449>291>144 アンタークティカ(牝3) 6:21 木村哲也
3 636>473>317>163 ミラクルルージュ(牝4) 6:14 上原博之
4 641>475>319>158 サンキュージョン(牡3) 6:21 久保田貴
5 644>465>308>156 クラウンビクトリー(牡3) 6:22 木村哲也
6 644>480>318>160 プレーケストーレン(牡2) 6:23 奥村武
7 647>490>336>171 ラウンドガール(牝3) 8:02 萱野浩二
8 649>489>328>168 ニシノサヤ(牝3) 6:01 尾形和幸
9 650>472>301>148 トーセンユニバース(牡2) 7:36 木村哲也
10 653>491>335>168 トミケンシェルフ(牡2) 8:08 武井亮
11 656>485>321>158 ダイワコンシード(牝3) 9:03 池上昌弘
12 657>485>318>159 スパーブデイ(牡3) 6:21 堀井雅広
13 662>488>322>159 ドスコイサーファー(牡3) 6:21 天間昭一
14 663>498>334>169 ゲンパチケンザン(牡3) 6:05 萱野浩二
15 663>487>331>169 サクラヴァンデロア(牡3) 6:18 牧光二
16 664>497>328>160 アポロノシンザン(牡2) 9:03 堀井雅広
17 665>497>330>161 ネコソラ(牡2) 9:03 堀井雅広
18 665>498>331>170 ビビッドレッド(牡3) 6:05 萱野浩二
19 666>500>334>169 レイズアスピリット(牡3) 8:56 上原博之
20 668>496>325>164 マイネルファラオン(牡3) 6:17 池上昌弘

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 551>403>266>141 ノイ(牝4) 6:44 千田輝彦
2 568>435>295>160 デンコウヒノマル(牡3) 6:51 坂口正則
3 582>419>273>137 ダノンシンフォニー(牡4) 5:59 角居勝彦
4 590>441>294>151 ゴーナミノリ(牡3) 5:58 森秀行
5 591>440>291>145 カオール(牝3) 8:44 中内田充
6 596>444>292>147 ルジェリ(牝3) 5:59 岡田稲男
7 601>443>301>157 トーワクリステル(牝3) 6:16 橋田満
8 610>454>306>158 トウケイギムレット(牡3) 6:49 加用正
9 616>458>305>153 デルマモナーク(牡3) 6:01 牧田和弥
10 616>461>307>156 トランザムスター(牡4) 6:06 中内田充
11 619>461>306>152 フェリックス(牡3) 8:42 矢作芳人
12 620>459>304>152 シルクプラズマ(牡6) 8:50 中内田充
13 622>447>295>148 ハヤイガナ(牡2) 8:51 牧田和弥
14 623>456>302>151 ケイリンチャンプ(牡4) 6:21 矢作芳人
15 623>455>302>152 ハープスター(牝3) 6:03 松田博資
16 628>453>291>143 ヴィラ(牝3) 6:03 松永幹夫
17 629>472>320>159 ゴーイングパワー(牡5) 7:55 岩元市三
18 629>472>316>159 オメガタックスマン(牡2) 8:56 今野貞一
19 630>461>308>157 バトルフェイス(牡3) 8:26 昆貢
20 631>489>321>159 ウインドファースト(牡2) 8:43 橋口弘次

0 件のコメント: