予 想 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | 8 | 15 | タマモコントラバス フジキセキ×ヒナゲシ(サクラユタカオー) 牡4/57k/池添謙一/池添兼雄 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | 8 | 16 | シセイハヤテ フレンチデピュティ×ブライアンズイブ(ブライアンズタイム) 牡6/56k/丸田恭介/宗像義忠 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | 1 |
| 3 | 4 | 7 | シシャモチャン サクラバクシンオー×レインボウスズラン(スキャン) 牝5/52k/小林徹弥/松永昌博 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | 2 | 3 | ベストクローン ディープインパクト×オースミシャイン(シンボリルドルフ) 牝3/52k/藤田伸二/杉浦宏昭 | 6 | 5 | 2 | 8 | 13 | 7 | 1 | 1 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 4 | ミスベルツリー アグネスデジタル×サクセスストレイン(ティッカネン) 牝5/52k/(初)丹内祐次/稲葉隆一 | 8 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 15 | 11 |
| 6 | 7 | 13 | マヤノアンズ フレンチデピュティ×エンベゼル(Seeking the Gold) 牝6/53k/四位洋文/庄野靖志 | 13 | 1 | 5 | 5 | 3 | 11 | 12 | 5 | 12 |
| 7 | 5 | 10 | ダイヤモンドムーン マンハッタンカフェ×レインボークイーン(リンドシェーバー) 牝4/55k/(初)横山典弘/宮本博 | 4 | 7 | 11 | 10 | 15 | 1 | 13 | 2 | 2 |
| 8 | 6 | 11 | アイアンデューク スウェプトオーヴァーボード×テンペストケース(サンデーサイレンス) 牡5/54k/(初)津村明秀/伊藤伸一 | 5 | 11 | 6 | 11 | 6 | 12 | 8 | 12 | 4 |
| 9 | 1 | 2 | サクライダテン サクラバクシンオー×サクラウォーニング(ウォーニング) 牡6/55k/吉田隼人/伊藤圭三 | 2 | 16 | 4 | 15 | 5 | 8 | 4 | 6 | 13 |
| 10 | 4 | 8 | サクラナスカ サクラバクシンオー×サクラコンドル(サンデーサイレンス) 牝5/52k/荻野琢真/羽月友彦 | 9 | 8 | 9 | 5 | 12 | 12 | 3 | 11 | 10 |
| 11 | 3 | 6 | エクレウス タイキシャトル×ライヴ(Storm Cat) 牡6/54k/柴山雄一/星野忍 | 12 | 13 | 13 | 3 | 8 | 10 | 7 | 14 | 14 |
| 12 | 3 | 5 | エスカーダ バゴ×ベーシックフジ(オペラハウス) 牡4/55k/(初)古川吉洋/高市圭二 | 14 | 12 | 9 | 14 | 8 | 4 | 11 | 15 | 6 |
| 13 | 7 | 14 | クリノスレンダー タヤスツヨシ×ポーラーフライト(サンダーガルチ) 牝5/52k/川島信二/高橋義博 | 10 | 9 | 15 | 9 | 8 | 9 | 14 | 10 | 16 |
| 14 | 1 | 1 | メタリック アドマイヤコジーン×マグネテック(サンデーサイレンス) 牡7/52k/宮崎北斗/武市康男 | 14 | 15 | 14 | 13 | 6 | 12 | 15 | 12 | 8 |
| 15 | 5 | 9 | ネオファロス サクラバクシンオー×ホッカイセレス(モガミ) 牡6/54k/秋山真一郎/野中賢二 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 15 | 4 | 8 | 4 |
| 16 | 6 | 12 | ピュアマリーン スクワートルスクワート×ケイアイマリーン(ワイズカウンセラー) 牝5/52k/芹沢純一/鹿戸明 | 10 | 14 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 4 | 14 |
0 件のコメント:
コメントを投稿