予 想 順 | 単配当 人気 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | | 5 | 9 | ファリダット 牡7/Kingmambo×Believe(Sunday Silence) 56k/佐藤哲三/松元茂樹 □□■□/5.3.5.5.2.15/ダ:2.1.0.1.0.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 11 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 7 | 14 | アドマイヤロイヤル 牡5/キングカメハメハ×マストビーラヴド(サンデーサイレンス) 56k/安藤勝己/橋田満 □□■□/5.8.3.0.0.5/ダ:3.4.3.0.0.1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 2 |
| 3 | | 1 | 1 | スーニ 牡6/Soto×Enabru(Roanoke) 59k/(初)幸英明/吉田直弘 □□■□/12.6.1.4.2.10/ダ:12.6.1.4.2.9 | 1 | 13 | 8 | 9 | 6 | 11 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | | 8 | 16 | ニシオドリーム 牡4/デビッドジュニア×ターフマジョリック(タイキシャトル) 56k/(初)国分優作/鹿戸明 □■□□/5.2.1.0.0.3/ダ:5.2.1.0.0.2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 11 | 3 | 12 | 9 | 14 |
| 5 | | 8 | 15 | インオラリオ 牡7/Holy Bull×Knight Prospector(Native Prospector) 56k/(初)小牧太/吉村圭司 □■□□/6.3.1.1.3.7/ダ:6.3.1.1.3.7 | 6 | 6 | 11 | 11 | 6 | 1 | 6 | 6 | 14 |
| 6 | | 7 | 13 | ワールドワイド 牡6/フォーティナイナー×エリモシンフォニー(Blushing Groom) 56k/(初)北村友一/橋口弘次 □■□□/6.7.4.4.3.5/ダ:6.7.4.4.3.5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 11 | 7 | 5 |
| 7 | | 4 | 7 | シルクフォーチュン 牡6/ゴールドアリュール×シルクエスペランサ(Alwuhush) 57k/藤岡康太/藤沢則雄 □■□□/7.2.5.4.2.7/ダ:7.2.5.4.1.7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 14 | 12 |
| 8 | | 3 | 6 | トシキャンディ 牝6/バブルガムフェロー×コルチカ(Machiavellian) 54k/(初)酒井学/天間昭一 ■□□□/11.4.1.3.0.9/ダ:10.3.1.2.0.6 | 16 | 11 | 16 | 8 | 11 | 8 | 15 | 9 | 10 |
| 9 | | 5 | 10 | セレスハント 牡7/コロナドズクエスト×エリモシンフォニー(Blushing Groom) 57k/武豊/松永幹夫 □□■□/11.3.2.6.5.17/ダ:10.3.2.6.5.13 | 2 | 10 | 11 | 12 | 5 | 7 | 8 | 13 | 8 |
| 10 | | 4 | 8 | デュアルスウォード 牡4/デュランダル×デュアルストーリー(End Sweep) 56k/(初)和田竜二/手塚貴久 □□■□/5.1.1.0.1.6/ダ:5.1.1.0.1.5 | 11 | 7 | 6 | 10 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | | 6 | 11 | アドマイヤスワット 牡7/クロフネ×ビーバップ(アンバーシヤダイ) 56k/(初)高倉稜/橋田満 □□■□/5.1.1.3.1.8/ダ:5.1.1.3.1.7 | 12 | 11 | 11 | 13 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | | 2 | 3 | テイクアベット 牡4/サクラバクシンオー×テイクザケイク(スキャン) 56k/国分恭介/湯窪幸雄 ■□□□/5.1.3.1.1.5/ダ:5.1.1.1.0.3 | 10 | 4 | 8 | 5 | 9 | 15 | 13 | 4 | 4 |
| 13 | | 2 | 4 | タンジブルアセット 牡5/ストラヴィンスキー×ノースミッチー(ホリスキー) 56k/(初)渡辺薫彦/根本康広 □■□□/5.7.5.2.2.8/ダ:5.6.2.2.2.3 | 14 | 4 | 10 | 4 | 14 | 12 | 10 | 15 | 13 |
| 14 | | 6 | 12 | シャア 牡6/ツルマルボーイ×ナックオフィス(ジェネラス) 56k/(初)戸崎圭太/山藤統宏 □□□■/5.9.7.4.3.13/ダ:5.9.7.4.3.11 | 13 | 14 | 5 | 16 | 3 | 9 | 15 | 5 | 16 |
| 15 | | 1 | 2 | アースサウンド 牝5/Yes It�s True×Leilani�s Song(Fit to Fight) 54k/(初)中谷雄太/和田正道 □■□□/5.4.1.2.0.7/ダ:5.4.1.2.0.7 | 9 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 1 | 12 | 6 |
| 16 | | 3 | 5 | ダノンエリモトップ 牡6/キングカメハメハ×エリモシック(ダンシングブレーヴ) 56k/(初)中井裕二/森秀行 □□■□/5.2.1.2.4.9/ダ:5.2.1.2.4.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 8 |
0 件のコメント:
コメントを投稿