| 1 | 511>372>245>123 | トキノサコン(牡4) | 03/03 中京9R 500万円以下 57k/吉田豊 |
| 2 | 511>372>245>124 | ミラクルミイクン(牡3) | |
| 3 | 522>385>253>128 | メイブリーズ(牝3) | |
| 4 | 528>386>256>129 | ナンヨーストロング(セン5) | |
| 5 | 532>390>254>126 | スワット(牡5) | |
| 6 | 541>395>261>129 | サクラボールド(牡5) | |
| 7 | 544>396>260>128 | コズミックガール(牝3) | |
| 8 | 551>418>277>133 | ケイジーウィンザー(牡4) | |
| 9 | 551>405>270>138 | ヤマニンリップル(牝4) | |
| 10 | 557>405>261>129 | オーバーターゲット(牝3) |
02/24栗東
| 1 | 545>410>281>147 | バトルマグマ(牡3) | 03/03 中京1R 未勝利 53k/菱田裕二 |
| 2 | 553>414>000>141 | レッドクラウディア(牝3) | |
| 3 | 554>414>280>141 | ジェンティルドンナ(牝3) | 03/03 阪神11R オープン ★ G3 ★ チューリップ賞 54k/岩田康誠 |
| 4 | 564>419>280>138 | サマーハピネス(牝3) | |
| 5 | 587>437>289>151 | スナークデュラン(牡3) | |
| 6 | 589>434>290>138 | ウォーターボルカノ(牡3) | |
| 7 | 592>448>312>165 | リバーリンカーン(牝3) | |
| 8 | 598>439>293>152 | クレバーウルフ(牡3) | 03/03 阪神2R 未勝利 56k/四位洋文 |
| 9 | 599>446>300>148 | セルリアンラビット(牡3) | |
| 10 | 601>442>290>143 | ニコールバローズ(牝3) |
02/25美浦
| 1 | 506>373>249>126 | マイネルエデン(牡6) | 03/03 阪神10R 1600万円以下 特別 武庫川ステークス 54k/浜中俊 |
| 2 | 521>379>254>130 | チェルカトローバ(牝5) | |
| 3 | 523>384>257>132 | ダイキチパワー(牡3) | |
| 4 | 528>374>247>126 | ココロチラリ(牝3) | |
| 5 | 540>394>253>122 | イッコーハルカ(牝3) | |
| 6 | 553>413>273>131 | アルフレード(牡3) | |
| 7 | 556>406>260>125 | ロトスカイハイ(牡3) | |
| 8 | 566>398>260>129 | キャプテンドレイク(牡6) | |
| 9 | 569>425>301>160 | メジロガストン(牡7) | |
| 10 | 583>428>286>144 | メーヴェ(牝4) |
02/25栗東
| 1 | 547>396>265>137 | ケープホーン(牝3) | |
| 2 | 554>408>264>130 | クリュギスト(牡6) | |
| 3 | 554>408>269>136 | ブレイブファイト(牡7) | 03/03 阪神10R 1600万円以下 特別 武庫川ステークス 57.5k/岩田康誠 |
| 4 | 556>398>261>000 | グレートチャールズ(牡3) | |
| 5 | 566>410>270>136 | ダノンミル(セン4) | |
| 6 | 581>434>000>148 | スズカブルーリボン(牝3) | |
| 7 | 582>435>294>148 | アンコール(牡3) | |
| 8 | 588>429>285>142 | ナオミノユメ(牝3) | |
| 9 | 601>435>286>140 | オリーブジュエル(牝3) | |
| 10 | 603>442>290>138 | ケントリューズ(牡3) |
02/26美浦
| 1 | 514>379>259>134 | イエスマイダーリン(牝5) | |
| 2 | 516>384>262>135 | コンプリートラン(セン8) | |
| 3 | 517>372>244>126 | スターゲイジング(牝3) | |
| 4 | 518>378>259>134 | トーセンネフティス(牝3) | |
| 5 | 519>376>249>123 | ニシノアイリス(牡3) | |
| 6 | 522>376>247>127 | マイネルギガス(牡3) | |
| 7 | 522>384>257>131 | アイシークレット(牝5) | |
| 8 | 524>392>264>132 | タマニューホープ(牡6) | |
| 9 | 527>387>258>131 | テイエムオオタカ(牡4) | |
| 10 | 529>389>261>133 | ナムラセラピー(牡3) |
02/26栗東
| 1 | 531>399>272>137 | ディアマジェスティ(牡6) | |
| 2 | 549>419>287>144 | リアライズキボンヌ(牝3) | |
| 3 | 557>411>273>138 | ブライトバニヤン(牡4) | |
| 4 | 558>405>268>131 | キネオピューマ(牡3) | 03/03 中山9R 500万円以下 特別 黄梅賞 56k/内田博幸 |
| 5 | 558>419>285>145 | シャイニータキオン(牡3) | |
| 6 | 559>412>279>146 | ブレイドバローズ(セン4) | 03/03 阪神12R 1000万円以下 57k/荻野琢真 |
| 7 | 560>410>274>137 | スズカジェネラル(牡5) | |
| 8 | 561>414>275>137 | ベルエアメイダン(牝3) | 03/04 中京4R 未勝利 54k/鮫島良太 |
| 9 | 561>426>297>152 | マジッククレスト(牝3) | |
| 10 | 563>415>271>133 | フラゴリーネ(牝3) |
02/27美浦
| 1 | 691>510>334>161 | コスモウィロー(牝3) |
02/28美浦
| 1 | 559>413>276>141 | ハルピュイア(牝3) | |
| 2 | 587>440>297>148 | オータムカラー(牝3) | |
| 3 | 587>437>292>148 | ダイメイサンジ(牡3) | |
| 4 | 589>431>285>145 | プラチナフォンテン(牝3) | |
| 5 | 591>443>297>149 | エンギロティタ(牡3) | |
| 6 | 597>445>297>148 | ショウナンサンガ(セン6) | |
| 7 | 600>446>296>151 | アドリアーネ(牝3) | 03/03 中山3R 未勝利 54k/武士沢友治 |
| 8 | 602>456>307>156 | オウシュウウィーク(牝3) | |
| 9 | 607>450>292>141 | イットーオジョウ(牝3) | |
| 10 | 608>448>296>150 | サクセスヒューゴー(牡6) |
02/28栗東
| 1 | 574>426>285>000 | テイラーバートン(牝5) | |
| 2 | 584>440>302>153 | タニノチャーチル(牡3) | |
| 3 | 587>430>287>145 | エキストラエンド(牡3) | 03/04 中山11R オープン ★☆ G2 ☆★ 報知杯弥生賞 56k/デムーロ |
| 4 | 593>428>285>144 | カナロア(牡3) | |
| 5 | 594>440>294>147 | ユキノレッシャ(牝3) | |
| 6 | 595>448>299>154 | ロードロックスター(牡6) | |
| 7 | 599>440>000>147 | ショウナンカイマ(牡3) | |
| 8 | 600>426>278>139 | メイショウナルト(牡4) | |
| 9 | 600>439>294>149 | アキノギムレット(牝3) | 03/03 阪神6R 新馬 54k/デムーロ |
| 10 | 605>441>289>144 | マンボダンサー(牡4) |
02/29美浦
| 1 | 483>369>253>132 | ユウセン(牡4) | 03/03 中京10R 500万円以下 特別 マイルストーン賞 57k/丸田恭介 |
| 2 | 493>360>238>123 | ビウイッチアス(牝3) | |
| 3 | 494>361>243>125 | リネンパズル(牝5) | |
| 4 | 496>367>249>132 | アイアムネフライト(牝3) | |
| 5 | 499>367>247>128 | デルマホテイ(牡3) | |
| 6 | 501>365>240>120 | アポロフェニックス(牡7) | 03/03 中山11R オープン ★ G3 ★ 夕刊フジ賞オーシャンステークス 56k/柴田善臣 |
| 7 | 501>368>244>124 | ミステリアスライト(牡7) | |
| 8 | 501>364>243>124 | トーセントレジャー(牡4) | |
| 9 | 501>375>257>136 | スターノエル(牡3) | |
| 10 | 502>371>242>124 | ハッピーシャワー(牝3) |
02/29栗東
| 1 | 540>400>266>136 | エピセアローム(牝3) | 03/03 阪神11R オープン ★ G3 ★ チューリップ賞 54k/浜中俊 |
| 2 | 545>401>265>134 | マラネロ(牡3) | |
| 3 | 547>408>274>140 | ロンド(牝4) | 03/03 阪神8R 500万円以下 55k/秋山真一郎 |
| 4 | 548>407>272>137 | ダノングーグー(牡3) | 03/03 阪神5R 未勝利 56k/北村友一 |
| 5 | 548>408>276>145 | ミッキーホワイト(牡4) | 03/03 阪神8R 500万円以下 57k/デムーロ |
| 6 | 549>402>267>137 | レッドクラウディア(牝3) | |
| 7 | 549>412>280>145 | シルクデイブレイク(牡5) | 03/03 中京11R 1600万円以下 特別 中京競馬場グランドオープン記念 57k/柴山雄一 |
| 8 | 552>410>279>145 | ツルミプラチナム(牡5) | 03/03 阪神10R 1600万円以下 特別 武庫川ステークス 55k/荻野琢真 |
| 9 | 552>413>284>151 | ケンブリッジヒーロ(牡4) | 03/03 阪神8R 500万円以下 57k/武豊 |
| 10 | 555>408>270>136 | アドマイヤフライト(牡3) | 03/03 中京5R 未勝利 56k/安藤勝己 |
03/01美浦
| 1 | 498>366>244>123 | ホエールキャプチャ(牝4) | |
| 2 | 498>368>246>124 | クサナギノツルギ(牝5) | |
| 3 | 502>373>246>125 | ケイジーウィンザー(牡4) | |
| 4 | 505>378>252>128 | ドーリーガール(牝3) | |
| 5 | 509>376>253>126 | ケイアイマーズ(牡6) | |
| 6 | 511>361>232>116 | トウショウブーム(牡3) | |
| 7 | 513>376>250>123 | ウインクルチャチャ(牝3) | |
| 8 | 514>367>244>123 | トーセンバルト(牡3) | |
| 9 | 515>387>262>136 | コウジンアルス(牡10) | |
| 10 | 517>376>252>128 | アイシークレット(牝5) |
03/01栗東
| 1 | 542>397>267>135 | ウエスタンムサシ(牡3) | |
| 2 | 543>000>000>000 | ノルマンディー(牡5) | |
| 3 | 548>406>276>145 | クィーンズバーン(牝4) | |
| 4 | 549>405>269>136 | ドラゴンエッグ(牝3) | |
| 5 | 550>409>274>139 | スマイルタイム(牡5) | |
| 6 | 550>415>287>153 | トウショウハマー(牡3) | |
| 7 | 551>398>261>134 | サイレントサタデー(牡3) | 03/04 中山11R オープン ★☆ G2 ☆★ 報知杯弥生賞 56k/松岡正海 |
| 8 | 551>408>272>137 | フィックルスター(牡3) | |
| 9 | 551>414>285>149 | サウンドマンデュロ(牡3) | |
| 10 | 552>400>000>134 | オルフェーヴル(牡4) |
03/02美浦
| 1 | 524>382>248>126 | シベリアンスパーブ(牡3) | |
| 2 | 525>385>252>125 | サイカニア(牡5) | |
| 3 | 533>394>255>123 | コスモヘレノス(牡5) | |
| 4 | 533>393>258>125 | フライングアップル(セン8) | |
| 5 | 533>393>261>131 | タイキローズベスト(牝3) | |
| 6 | 533>396>267>135 | イッツガナハプン(牡3) | |
| 7 | 534>390>251>128 | ゼロチョウサン(牡5) | |
| 8 | 535>396>265>135 | サトノエンペラー(牡6) | |
| 9 | 537>392>254>125 | アイティローズ(牝3) | |
| 10 | 538>391>252>126 | ダイワスパーク(牝3) |
03/02栗東
| 1 | 546>405>269>138 | トニーポケット(牡3) | |
| 2 | 554>406>266>134 | レディハードモア(牝3) | |
| 3 | 554>413>280>145 | エーシンテュポーン(牡5) | |
| 4 | 556>415>282>147 | ダイシンサーベル(牡7) | |
| 5 | 564>412>267>133 | デアリングプライド(牝3) | |
| 6 | 573>429>292>152 | ユウキング(牡5) | |
| 7 | 575>410>261>131 | ハッピートゥデイ(牝4) | |
| 8 | 576>426>286>140 | ロブストニケ(牝4) | |
| 9 | 578>431>286>141 | ウォーターボルカノ(牡3) | |
| 10 | 580>421>272>136 | メイショウゲンカイ(牡3) |
0 件のコメント:
コメントを投稿