2014年3月1日土曜日

3/1 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 562>408>266>134 ダイアペイソン(牝3) 4:20 大江原哲
2 570>414>270>135 キョウエイボヌール(牝3) 5:09 武市康男
3 599>449>295>149 エイプキング(牡3) 8:58 小島茂之
4 603>453>306>160 ヴァルディヴィア(牡6) 7:29 二ノ宮敬
5 619>454>296>144 コスモヨウヘイ(牡3) 4:15 高柳瑞樹
6 620>471>314>162 カルクオンガエシ(牝3) 7:22 小桧山悟
7 631>474>314>156 スノーモンキー(牡4) 10:00 相沢郁
8 632>473>320>161 ダイワアンビシャス(牡3) 4:48 二ノ宮敬
9 634>480>325>162 スプラッシュアゲン(牡3) 7:40 萱野浩二
10 642>475>309>151 イデアオブクィーン(牝3) 6:15 堀井雅広
11 643>480>321>163 チャンピオンパイロ(牡3) 9:27 和田雄二
12 645>467>304>147 ベルモントビジン(牝3) 6:15 堀井雅広
13 647>484>319>156 ワンハート(牝3) 5:38 和田正一
14 652>486>325>162 リオヴェラ(セン3) 7:33 栗田徹
15 652>488>332>173 ブルーボサノヴァ(牝3) 9:27 和田雄二
16 654>484>315>154 トウカイエントリー(牡3) 6:08 栗田徹
17 654>504>346>178 ビービーオドラント(牝3) 7:01 久保田貴
18 655>486>321>160 グランレーブ(牝3) 9:09 中野栄治
19 657>496>338>175 アルファエクサ(牡3) 4:48 清水英克
20 658>486>318>152 リトル(牝3) 9:56 小桧山悟

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 535>390>261>134 トーコープラネット(牡3) 6:49 橋田満
2 544>389>250>125 トウケイタイガー(牡3) 3:58 清水久詞
3 564>413>268>130 トウケイギムレット(牡3) 8:49 加用正
4 564>408>264>130 ポルナーダ(牡3) 8:49 加用正
5 570>415>271>135 アルテミシア(牝4) 5:14 藤沢則雄
6 575>417>271>135 インカンテーション(牡4) 7:20 羽月友彦
7 576>410>265>132 ライロア(牡3) 4:15 吉田直弘
8 587>431>283>137 クインズパール(牡3) 3:59 平田修
9 592>422>267>123 フランキーバローズ(牡3) 3:58 清水久詞
10 599>452>291>138 キングオブタイム(牡3) 6:28 加用正
11 610>444>294>147 エアマチュール(牝3) 6:55 角居勝彦
12 612>460>314>157 スリーエンパイア(牡3) 9:13 武宏平
13 617>443>285>133 ワースムーン(牡4) 3:59 庄野靖志
14 623>456>303>152 センターポイント(牡3) 7:08 荒川義之
15 623>461>304>154 ヤマカツサユリ(牝3) 6:57 松元茂樹
16 626>456>299>148 サクラドラジェ(牝3) 10:02 羽月友彦
17 628>463>308>157 チュウワワンダー(牡4) 9:58 荒川義之
18 633>467>307>151 シゲルネムロ(牡3) 9:13 小原伊佐
19 634>463>307>152 アグネスモバイル(牝3) 5:22 長浜博之
20 634>482>326>167 フギン(牝4) 3:58 森秀行

0 件のコメント: