2014年3月15日土曜日

3/15 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 529>386>258>127 マイネルボルソー(牡3) 4:11 黒岩陽一
2 529>389>258>129 デルマコテツ(牡3) 4:11 黒岩陽一
3 532>385>250>124 ヴェルサイユパーク(牝3) 7:15 高木登
4 533>394>261>132 ネオザイオン(牡6) 4:11 黒岩陽一
5 539>412>282>147 シベリアンスパーブ(牡5) 4:17 手塚貴久
6 542>386>253>122 マイネグレヴィル(牝3) 6:24 和田正道
7 550>402>260>125 カンタベリーマーチ(牡3) 6:17 石栗龍彦
8 553>402>257>123 ヒラボクレジーナ(牝3) 6:58 大竹正博
9 557>406>264>127 シングルカスク(牝3) 7:32 栗田徹
10 557>404>269>139 クリノビシャモン(牡3) 7:46 高橋義博
11 562>406>261>123 コーデュロイ(牡3) 4:17 高柳瑞樹
12 565>410>262>127 リキマル(牡3) 7:47 高橋義博
13 574>420>276>135 ポルテシャンス(牝3) 7:32 栗田徹
14 576>423>276>135 デスティニーラブ(牝3) 5:13 斎藤誠
15 576>435>288>139 ラストカレンナ(牝3) 7:05 高柳瑞樹
16 578>425>278>136 セイントローズバド(牝3) 5:13 斎藤誠
17 580>436>283>136 リストワール(牝3) 7:05 高柳瑞樹
18 581>434>295>153 バロンドール(牡3) 10:11 奥村武
19 585>420>263>123 サウスゴビ(牡3) 4:25 和田正道
20 590>431>277>135 クリスマス(牝3) 5:13 斎藤誠

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 529>385>254>130 カッサイ(牡3) 6:39 田中章博
2 540>392>257>129 グランプリナイト(牡4) 7:33 鮫島一歩
3 543>397>261>133 アップアンカー(牡4) 4:03 矢作芳人
4 550>410>272>140 アドマイヤサンダー(牡3) 3:30 橋田満
5 552>396>254>124 マルケサス(牡5) 6:23 吉田直弘
6 557>399>258>134 アグネスハピネス(牝3) 4:22 鮫島一歩
7 559>401>257>123 ジャルダンスクレ(牝4) 4:42 中竹和也
8 567>415>274>139 トシザキミ(牝3) 4:50 鮫島一歩
9 578>414>267>129 ハヤブサマジック(牡3) 3:40 吉田直弘
10 584>423>266>129 アルーシュ(牝3) 3:40 吉田直弘
11 585>448>313>168 プリティピンク(牝6) 9:45 坪憲章
12 586>431>278>141 カネトシビバーチェ(牝3) 3:53 大橋勇樹
13 587>416>265>128 ハンマークラビア(牝3) 3:47 高野友和
14 588>424>277>137 サマーヴィーナス(牝3) 4:15 加用正
15 588>443>299>150 クレバーベスト(セン6) 6:45 崎山博樹
16 589>424>277>138 フミキュン(牝3) 4:15 加用正
17 592>445>298>150 ルアノヴァ(牝3) 4:50 鮫島一歩
18 599>435>286>146 ヒュウガ(牡3) 6:40 作田誠二
19 604>434>276>131 ショウナンパンドラ(牝3) 3:47 高野友和
20 611>459>313>163 オリエンタルポピー(牝3) 3:29 角居勝彦

0 件のコメント: