2014年3月21日金曜日

3/21 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 527>389>261>131 サグレス(牝3) 7:04 奥平雅士
2 555>411>265>126 デルママツタロウ(牡3) 8:08 和田正一
3 591>401>265>133 オウエイバスター(牡6) 7:11 大久保洋
4 595>402>266>135 スティルレーベン(牡4) 7:11 大久保洋
5 595>445>295>143 イーグルカザン(牡6) 4:17 伊藤大士
6 600>441>288>143 ジツリキフォーティ(牡5) 5:04 古賀慎明
7 605>447>290>142 グランレーブ(牝3) 8:27 中野栄治
8 610>445>288>141 パルティール(牝3) 5:04 古賀慎明
9 614>451>292>143 ネクストロード(牡3) 8:58 大竹正博
10 622>459>298>143 ビービーレジェンド(牡3) 8:02 高柳瑞樹
11 622>462>308>162 トミケンフアーマ(牡3) 5:55 上原博之
12 631>475>317>157 エーブゴールドマン(牡3) 6:00 蛯名利弘
13 634>469>316>161 マリーナベイ(牡3) 7:16 斎藤誠
14 636>472>310>151 メデューサノヒトミ(牝3) 8:14 清水英克
15 638>475>316>154 サクラフローラ(牝3) 5:14 高柳瑞樹
16 640>458>299>148 テッシン(牡4) 7:34 中野栄治
17 642>457>281>128 グッドマッチ(牡3) 6:11 田島俊明
18 647>481>324>159 チョチョイノチョイ(牡3) 8:02 高柳瑞樹
19 648>474>306>150 レッドダニエル(牡3) 8:58 大竹正博
20 654>478>321>163 クリスタルキー(牡3) 8:48 南田美知

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 531>390>253>128 リバータイキ(牡5) 6:24 作田誠二
2 541>396>260>133 シゲルウオザ(牡4) 8:50 田中章博
3 555>404>258>126 ストロベリーキング(牡3) 6:25 崎山博樹
4 558>408>266>133 ラストタキオン(牡4) 6:36 矢作芳人
5 562>414>272>131 スピナッチ(牝3) 7:15 高野友和
6 581>421>271>133 シゲルサヌキ(牝3) 8:15 藤沢則雄
7 590>435>283>133 タガノゴールド(牡3) 4:57 川村禎彦
8 593>451>290>139 クリューサオール(牡3) 6:25 池江泰寿
9 594>427>272>138 アイファーフィリア(牝3) 7:12 坪憲章
10 604>449>303>154 メイショウホウネン(牡3) 5:19 飯田祐史
11 616>467>316>163 リンリンクスクス(牝3) 6:55 森秀行
12 623>462>310>160 シゲルリンゴ(牝5) 7:01 田中章博
13 628>468>314>161 ルジェリ(牝3) 4:42 岡田稲男
14 630>452>301>153 ジャルディナージュ(牝3) 3:31 角居勝彦
15 633>457>299>147 キクノソレイユ(牡3) 6:26 吉田直弘
16 640>470>310>155 スペシャリテ(牝3) 7:59 高橋亮
17 644>464>301>151 モーリス(牡3) 6:27 吉田直弘
18 648>483>319>160 ハイランドリュウセ(牝3) 7:01 牧浦充徳
19 652>479>310>152 サトノエカテリーナ(牝3) 6:26 池江泰寿
20 653>497>341>171 アスカリジイ(牝3) 8:21 崎山博樹

0 件のコメント: